Sezona 2013/2014, tekmovanje DP Mlajši dečki 13/14

STATISTIKA VRATARJEV


  Vratar Ekipa GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
1 #50 JUSTIN, Mark Hk MK Bled 4 26:42 1 1.68 14 13 92,86% 0 0 0
2 #10 PANJTAR, Gašper HD mladi Jesenice 19 694:24 28 1.81 328 300 91,46% 0 3 3
3 #27 SOTLAR, Ian Hk Slavija Junior 12 464:51 19 1.83 221 202 91,40% 0 0 1
4 #35 PURKAT, Lan Hk Olimpija 6 150:40 6 1.79 63 57 90,48% 0 0 2
5 #1   KOLIN, Luka Hk Slavija Junior 13 494:10 23 2.09 217 194 89,40% 0 0 2
6 #33 PANČUR, Timotej Hk MK Bled 20 872:56 47 2.42 417 370 88,73% 0 2 3
7 #1   JELER REMŠKAR, Gal Hk Triglav 21 872:46 52 2.68 435 383 88,05% 2 9 1
8 #1   KAVČIČ, Nal Hk Olimpija 19 698:03 47 3.02 348 301 86,49% 2 5 0
9 #18 ŠKRJANC, Nejc HD mladi Jesenice 9 248:36 21 3.8 127 106 83,46% 0 2 4
10 #20 KRASIĆ, Juraj Team Zagreb 13 296:30 33 5 164 131 79,88% 0 2 2
11 #1   VERDONIK, Žiga HDK Maribor 20 821:48 123 6.73 555 432 77,84% 2 17 5
12 #2   OVSENIK, Krištof Hk Triglav 7 87:07 9 4.64 40 31 77,50% 0 1 0
13 #1   MIKULIĆ, Ivan Team Zagreb 20 562:55 77 6.15 332 255 76,81% 2 12 3
14 #35 PRAPROTNIK, Žan HDD Bled 19 564:45 101 8.04 406 305 75,12% 0 10 4
15 #33 PEZDIR, Tim HDD Bled 18 357:51 66 8.29 238 172 72,27% 0 4 2
16 #25 FABRIO, Dinko Team Zagreb 4 85:33 22 11.57 62 40 64,52% 0 3 1
17 #35 ŽIBERT, Ažbe Hk Olimpija 7 96:15 21 9.81 57 36 63,16% 0 2 0
18 #88 PUŠKARIČ FREŠER, Timotej HDK Maribor 7 82:16 34 18.59 88 54 61,36% 0 7 4
19 #69 POPOVIČ, Tine HDK Maribor 3 39:45 18 20.37 28 10 35,71% 0 2 0


OBRAZLOŽITEV:
Vratarji urejeni po odstotku ubranjenih strelov. V tekmovanjih, kjer ta podatek ni na voljo, so vratarji razvrščeni po povprečju prejetih zadetkov glede na čas v igri (GAA) na večjem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), SOG - število strelov proti vratarju (shots on goal), SVS - število obramb (saves), SVS% - odstotek ubranjenih strelov (save percentage), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)