Sezona 2012/2013, tekmovanje 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #71 KOVALCHUK, Ilya Rusija 8 8 5 13 1 0.62 0 0 0 0 29
2 #27 KONTIOLA, Petri Finska 10 8 8 16 0.8 0.8 2 0.2 0 0 8
3 #91 STAMKOS, Steven Kanada 8 7 5 12 0.87 0.62 4 0.5 0 0 6
4 #26 STASTNY, Paul ZDA 10 7 8 15 0.7 0.8 2 0.2 0 0 6
5 #10 DARZINS, Lauris Latvija 7 5 1 6 0.71 0.14 1 0.14 0 0 2
6 #47 RADULOV, Alexander Rusija 8 5 5 10 0.62 0.62 4 0.5 0 0 4
7 #24 SURI, Reto Švica 10 5 3 8 0.5 0.3 0 0 0 0 8
8 #22 NIEDERREITER, Nino Švica 10 5 2 7 0.5 0.2 1 0.1 0 0 2
9 #33 SEDIN, Henrik Švedska 4 4 6 10 1 1.5 1 0.25 0 0 2
10 #26 VANEK, Thomas Avstrija 7 4 2 6 0.57 0.28 1 0.14 0 0 2
11 #20 BASTIANSEN, Anders Norveška 7 4 1 5 0.57 0.14 1 0.14 0 0 0
12 #67 ZABORSKY, Tomas Slovaška 8 4 2 6 0.5 0.25 0 0 0 0 4
13 #9   DUCHENE, Matt Kanada 8 4 1 5 0.5 0.12 0 0 0 0 0
14 #25 HUDLER, Jiri Češka 8 4 1 5 0.5 0.12 3 0.37 0 0 6
15 #43 SUROVY, Tomas Slovaška 8 4 0 4 0.5 0 1 0.12 0 0 0
16 #15 SMITH, Craig ZDA 10 4 10 14 0.4 1 0 0 0 0 18
17 #50 AALTONEN, Juhamatti Finska 10 4 7 11 0.4 0.7 1 0.1 0 0 4
18 #21 ERIKSSON, Loui Švedska 10 4 5 9 0.4 0.5 2 0.2 0 0 0
19 #90 JOSI, Roman Švica 10 4 5 9 0.4 0.5 1 0.1 1 0.1 4
20 #70 HOLLENSTEIN, Denis Švica 10 4 4 8 0.4 0.4 1 0.1 0 0 2


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).