Sezona 2009/2010, tekmovanje 2010 W.C. U 20 - Div I Gr A

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #23 SHIGENO, Shunsuke JAPONSKA 5 5 1 6 1 0.2 3 0.6 0 0 4
2 #14 BUTSENKO, Nikita UKRAJINA 5 4 2 6 0.8 0.4 1 0.2 0 0 0
3 #16 RIEFERS, Philip NEMČIJA 5 4 2 6 0.8 0.4 0 0 0 0 2
4 #9   FLAAKE, Jerome NEMČIJA 5 4 2 6 0.8 0.4 1 0.2 0 0 4
5 #23 ZADOIENKO, Oleg UKRAJINA 5 4 1 5 0.8 0.2 1 0.2 1 0.2 6
6 #21 HOFFLIN, Mirko NEMČIJA 5 3 3 6 0.6 0.6 0 0 0 0 4
  #22 PLACHTA, Matthias NEMČIJA 5 3 3 6 0.6 0.6 0 0 0 0 4
8 #12 RIEDER, Tobias NEMČIJA 5 3 2 5 0.6 0.4 0 0 0 0 0
  #24 WEISS, Daniel NEMČIJA 5 3 2 5 0.6 0.4 2 0.4 0 0 0
10 #11 BJORKSTRAND, Patrick DANSKA 5 3 2 5 0.6 0.4 3 0.6 0 0 2
  #10 JENSEN, Nicklas DANSKA 5 3 2 5 0.6 0.4 0 0 0 0 2
12 #5   FISCHHABER, Simon NEMČIJA 5 3 2 5 0.6 0.4 1 0.2 0 0 8
13 #16 GORAI, Takuto JAPONSKA 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 0
14 #15 JENSEN, Alexander DANSKA 5 2 7 9 0.4 1.4 1 0.2 1 0.2 2
15 #18 MIERITZ, Mark DANSKA 5 2 5 7 0.4 1 1 0.2 0 0 4
16 #10 HAUNER, Norman NEMČIJA 5 2 4 6 0.4 0.8 0 0 0 0 0
17 #5   GROENVALDT, Simon DANSKA 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 0 0 2
  #21 KVITCHENKO, Maksym UKRAJINA 5 2 3 5 0.4 0.6 0 0 0 0 2
19 #17 SVENDSEN, Sebastian DANSKA 5 2 3 5 0.4 0.6 0 0 1 0.2 4
20 #14 JENSEN, Jesper B DANSKA 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 0 0 16


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).