Sezona 2006/2007, tekmovanje 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica power-play strelcev (Power-play goal leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #17 IIMURA, Yoshinori JAPONSKA 5 3 2 5 0.6 0.4 3 0.6 0 0 14
2 #13 JAN, Ivo SLOVENIJA 2 3 3 6 1.5 1.5 2 1 0 0 0
3 #26 ELEKES, Levente ROMUNIJA 5 4 3 7 0.8 0.6 2 0.4 0 0 20
  #4   HORVATH, Andras MADŽARSKA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 6
  #2   KOVACS, Csaba MADŽARSKA 5 3 0 3 0.6 0 2 0.4 0 0 6
  #15 MURIČ, Egon SLOVENIJA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 4
  #11 NISHIWAKI, Masahito JAPONSKA 5 4 2 6 0.8 0.4 2 0.4 0 0 6
  #9   RAZINGAR, Tomaž SLOVENIJA 5 6 4 10 1.2 0.8 2 0.4 0 0 2
  #16 TIMARU, Ioan ROMUNIJA 5 3 1 4 0.6 0.2 2 0.4 0 0 6
10 #9   GERU, Catalin ROMUNIJA 5 2 1 3 0.4 0.2 1 0.2 0 0 6
  #24 KAWAI, Ryuichi JAPONSKA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 4
  #11 KOPITAR, Anže SLOVENIJA 5 1 13 14 0.2 2.6 1 0.2 0 0 2
  #25 LONGSTAFF, David V. BRITANIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 4
  #5   MIYAUCHI, Fumitaka JAPONSKA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 0
  #23 MOLDOVAN, Ervin ROMUNIJA 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 0 0 4
  #24 PALKOVICS, Krisztian MADŽARSKA 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 0
  #18 POLONČIČ, Gregor SLOVENIJA 5 4 2 6 0.8 0.4 1 0.2 0 0 2
  #27 REBOLJ, Miha SLOVENIJA 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 14
  #26 REMPEL, Nathan V. BRITANIJA 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 2
  #7   SOTLAR, Mitja SLOVENIJA 5 2 0 2 0.4 0 1 0.2 0 0 6


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih power-play zadetkov (PPG) na manjšem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).