Sezona 2006/2007, tekmovanje INTERLIGA B

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica podajalcev (Assist leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #10 KRIVEC, Anže HK TRIGLAV 12 10 12 22 0.83 1 5 0.41 0 0 6
2 #11 AHAČIČ, Anže HK TRIGLAV 11 3 9 12 0.27 0.81 1 0.09 0 0 10
3 #25 MLINAREC, David HK ACRONI JESENICE 9 6 8 14 0.66 0.88 2 0.22 0 0 22
4 #18 MANFREDA, Marjan HK ACRONI JESENICE 6 5 7 12 0.83 1.16 0 0 2 0.33 6
5 #9   LOVRENČIĆ, Marko KHL ZAGREB 9 3 7 10 0.33 0.77 0 0 0 0 52
6 #66 KOPAJTIĆ, Matija KHL ZAGREB 9 2 7 9 0.22 0.77 0 0 0 0 8
7 #12 BAVDAŽ, Rok HK TRIGLAV 11 9 7 16 0.81 0.63 3 0.27 0 0 8
8 #16 BRUS, Miha HK ACRONI JESENICE 12 5 7 12 0.41 0.58 2 0.16 0 0 4
9 #14 KOŠNIK, Jure HK TRIGLAV 12 5 7 12 0.41 0.58 1 0.08 1 0.08 24
10 #23 KOS, Boštjan ŠD ALFA 10 2 6 8 0.2 0.6 0 0 0 0 48
11 #13 KOZJEK, Jure HK TRIGLAV 12 6 6 12 0.5 0.5 1 0.08 0 0 2
12 #33 JAKOPIČ, Rok HK ACRONI JESENICE 12 6 6 12 0.5 0.5 1 0.08 0 0 6
13 #55 ŠPRLJAN, Ivica KHL MLADOST 10 0 5 5 0 0.5 0 0 0 0 22
14 #45 NOVAK, Mario KHL MLADOST 11 12 5 17 1.09 0.45 5 0.45 0 0 12
15 #71 BREMEC, Miha HK ACRONI JESENICE 11 6 5 11 0.54 0.45 3 0.27 1 0.09 8
16 #91 TADIĆ, Marko KHL MLADOST 11 1 5 6 0.09 0.45 0 0 0 0 36
17 #88 JAČMENJAK, Igor KHL MLADOST 8 1 4 5 0.12 0.5 1 0.12 0 0 14
18 #19 POKOS, Roman KHL ZAGREB 9 5 4 9 0.55 0.44 1 0.11 0 0 10
19 #11 KOVAČEVIČ, Senad ŠD ALFA 9 3 4 7 0.33 0.44 1 0.11 0 0 38
20 #41 ŽBONTAR, Klemen HK ACRONI JESENICE 11 4 4 8 0.36 0.36 1 0.09 1 0.09 6


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih podaj (A) na manjšem številu tekem (GP), nato pa po številu doseženih zadetkov (G).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).