Sezona 2015/2016, tekmovanje EBJL U-18 15/16

STATISTIKA VRATARJEV


  Vratar Ekipa GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
1 #32 FARKAS, Gergely Vasas SC 1 60:00 1 1 32 31 96,88% 0 0 0
2 #1   PÖLZL, Daniel EC Red Bull Salzburg 4 240:00 7 1.75 120 113 94,17% 2 3 0
3 #2   SCHMIDT, Alexander EC VSV 16 894:02 31 2.08 502 471 93,82% 4 7 1
4 #20 PLAVC, Uroš Hk Triglav - Olimpija 10 563:57 20 2.12 302 282 93,38% 0 8 0
5 #17 MEDGYES, Csaba Vasas SC 14 677:43 23 2.03 344 321 93,31% 0 4 0
6 #1   EDER, Oliver EC VSV 1 60:00 2 2 29 27 93,10% 0 0 0
7 #38 MAROS, Botond UPC Vienna Capitals 7 326:42 12 2.2 169 157 92,90% 0 6 1
8 #25 KOGOVŠEK, Žiga HD mladi Jesenice 32 1825:03 65 2.13 891 826 92,70% 2 16 2
9 #30 NAGY, Kristof MAC Budimpešta 17 923:57 28 1.81 349 321 91,98% 0 9 0
10 #40 KÖVARI, Daniel Okanagan HC Europe 12 683:04 29 2.54 357 328 91,88% 0 12 0
11 #31 HOLZER, Jakob EC KAC 28 1590:32 78 2.94 902 824 91,35% 2 22 3
12 #2   LAMPER, Mario EC Red Bull Salzburg 23 1349:37 59 2.62 680 621 91,32% 0 15 1
13 #1   GYÖRI, Boldizsar MAC Budimpešta 21 1191:13 41 2.06 471 430 91,30% 0 10 1
14 #24 AGARDY, Adrian Debrecen - Miškolc Select 3 135:34 6 2.65 62 56 90,32% 0 2 0
15 #2   SVOBODA, Libor HC Orli Znojmo 7 409:03 26 3.81 267 241 90,26% 0 4 5
16 #39 TOTH, Balazs Karoly EHC Liwest Linz 20 1045:41 70 4.01 714 644 90,20% 0 16 3
17 #24 ANOKHIN, Vladimir Debrecen - Miškolc Select 7 382:57 22 3.44 220 198 90,00% 0 6 2
18 #33 SOTLAR, Luka Hk Slavija Junior 19 1065:48 60 3.37 599 539 89,98% 22 25 1
19 #31 BOBAK, Gergo Sapa Fehervar AV19 5 300:00 9 1.8 88 79 89,77% 0 2 1
20 #36 ZIMMERMANN, Max UPC Vienna Capitals 14 777:48 43 3.31 419 376 89,74% 0 9 3
21 #30 BOSZO, Kristof Vasas SC 19 1006:06 49 2.92 471 422 89,60% 0 13 0
22 #44 PINCZES, Bendeguz Sapa Fehervar AV19 8 420:00 13 1.85 123 110 89,43% 0 4 0
23 #30 OVSENIK, Filip Hk Triglav - Olimpija 12 668:06 39 3.5 361 322 89,20% 0 12 0
24 #31 TSCHREPITSCH, Matthias UPC Vienna Capitals 13 754:49 40 3.17 362 322 88,95% 0 12 5
25 #1   VOLK, Jure HDK Maribor 13 671:39 46 4.1 408 362 88,73% 2 11 0
26 #74 SZELES, Martin Sapa Fehervar AV19 23 1342:02 65 2.9 574 509 88,68% 0 18 3
27 #31 NIKOLIĆ, Vito HDK Maribor 16 779:04 56 4.31 494 438 88,66% 0 12 0
28 #25 ADAMSEN, Albert LLZ Stmk. Süd/Graz99ers 22 1132:26 72 3.81 600 528 88,00% 0 17 2
29 #1   DVORŠAK, Tim Hk Slavija Junior 11 559:52 38 4.07 313 275 87,86% 0 10 0
30 #32 IDZIOREK, Matthias EC KAC 1 22:22 2 5.36 16 14 87,50% 0 0 0
31 #1   ŠKEC, Karlo EC Red Bull Salzburg 6 335:01 23 4.11 181 158 87,29% 10 8 0
32 #39 GARBACZ, Mate KMH Budimpešta 19 1113:34 92 4.95 721 629 87,24% 22 22 3
33 #1   RYABCHENKO, Mikhail Debrecen - Miškolc Select 9 510:25 38 4.46 297 259 87,21% 2 12 2
34 #39 JERAM, Timotej HDK Maribor 1 56:52 5 5.27 39 34 87,18% 0 1 0
35 #1   JURICKA, Jan HC LVI Breclav 2 120:00 17 8.5 127 110 86,61% 4 5 1
36 #1   OBLAK, Aljaž Hk Triglav - Olimpija 7 423:31 25 3.54 186 161 86,56% 2 5 2
37 #29 WERNER, Raz Okanagan HC Europe 8 464:38 43 5.55 311 268 86,17% 0 11 2
38 #1   NUßBACHER, Felix EC VSV 13 649:40 63 5.81 455 392 86,15% 2 17 2
39 #21 HORVATH, Csongor Debrecen - Miškolc Select 12 590:49 45 4.56 316 271 85,76% 0 9 1
40 #35 CSOTI, Sebestyen KMH Budimpešta 7 339:42 30 5.29 205 175 85,37% 2 6 0
41 #30 VASIĆ, Bojan HDK Maribor 2 118:52 10 5.04 68 58 85,29% 0 1 0
42 #1   KRAL, Filip HC LVI Breclav 20 928:40 101 6.52 685 584 85,26% 24 18 7
43 #1   DANO, Tomas HC Orli Znojmo 22 1312:39 112 5.11 758 646 85,22% 2 23 10
44 #30 VORAUER, Florian EC KAC 7 317:51 23 4.34 149 126 84,56% 0 5 0
45 #1   LEGAT, Jure HD mladi Jesenice 6 118:10 9 4.56 58 49 84,48% 0 4 1
46 #2   SLAVIK, Matej HC Orli Znojmo 2 18:57 3 9.49 19 16 84,21% 0 1 0
47 #2   EGGER, Luca EC VSV 1 41:58 5 7.14 31 26 83,87% 0 1 1
48 #33 JORDAN, Camillo EHC Liwest Linz 12 582:00 55 5.67 339 284 83,78% 0 10 3
49 #2   CHOVANEC, Adrian HC LVI Breclav 14 572:13 80 8.38 480 400 83,33% 0 11 6
50 #1   KUDELIC, Aid LLZ Stmk. Süd/Graz99ers 11 420:09 48 6.85 282 234 82,98% 0 6 1
51 #35 MARKUS, Levente KMH Budimpešta 3 180:00 15 4.99 86 71 82,56% 0 7 2
52 #30 TYUMKIN, Ivan Okanagan HC Europe 3 134:19 18 8.03 93 75 80,65% 0 3 1
53 #33 REIHS, Lukas Okanagan HC Europe 5 277:55 27 5.82 124 97 78,23% 0 7 1
54 #24 JEROMEL, Andreas LLZ Stmk. Süd/Graz99ers 4 76:37 9 7.04 41 32 78,05% 0 1 1
55 #32 MOCHER, Paul EC KAC 1 20:00 2 6 9 7 77,78% 0 0 0


OBRAZLOŽITEV:
Vratarji urejeni po odstotku ubranjenih strelov. V tekmovanjih, kjer ta podatek ni na voljo, so vratarji razvrščeni po povprečju prejetih zadetkov glede na čas v igri (GAA) na večjem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), SOG - število strelov proti vratarju (shots on goal), SVS - število obramb (saves), SVS% - odstotek ubranjenih strelov (save percentage), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)