Sezona 2014/2015, tekmovanje EBJL U18 14/15

STATISTIKA VRATARJEV


  Vratar Ekipa GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
1 #1   SLAVIK, Matej HC Orli Znojmo 1 0:40 0 0 1 1 100,00% 0 0 0
2 #35 OBLAK, Aljaž Hk Olimpija 8 359:43 19 3.16 263 244 92,78% 2 1 1
3 #2   LAMPER, Mario EC Red Bull Salzburg 5 302:24 12 2.38 147 135 91,84% 0 5 0
4 #1   GYÖRI, Boldizsar MAC Budimpešta 14 852:49 36 2.53 440 404 91,82% 4 7 1
5 #2   AVSENIK, Urban EC VSV 19 1123:33 53 2.83 642 589 91,74% 2 10 2
6 #30 BOSZO, Kristof Vasas SC 14 773:21 38 2.94 459 421 91,72% 12 9 1
7 #29 BRUNNER, Patrick EC KAC 5 304:54 12 2.36 142 130 91,55% 0 2 0
8 #40 PLESZ, Bendeguz Sapa Fehervar AV19 15 797:15 33 2.48 388 355 91,49% 0 6 0
9 #3   DOCEKAL, Jakub HC Orli Znojmo 1 60:00 2 2 23 21 91,30% 0 1 0
10 #30 SPREITZER, Tilen Hk Olimpija 21 1161:45 69 3.56 793 724 91,30% 8 8 3
11 #35 DOBOS, Kristof MAC Budimpešta 17 1026:39 44 2.57 482 438 90,87% 4 8 1
12 #2   PEETERS, Wouter EC Red Bull Salzburg 24 1435:10 60 2.5 645 585 90,70% 4 18 1
13 #50 BORS, Gergely Sapa Fehervar AV19 12 657:22 34 3.1 357 323 90,48% 0 10 0
14 #1   NUßBACHER, Felix EC VSV 2 119:27 5 2.51 52 47 90,38% 0 1 0
15 #30 TSCHREPITSCH, Matthias UPC Vienna Capitals 16 963:36 48 2.98 491 443 90,22% 4 7 2
16 #31 HOLZER, Jakob EC KAC 28 1695:54 82 2.9 831 749 90,13% 8 21 5
17 #39 ŠENK, Kristjan Hk Triglav 22 1233:12 67 3.25 652 585 89,72% 2 9 4
18 #38 DIVIS, Dominic EHC Liwest Black Wings Linz 10 490:54 34 4.15 320 286 89,38% 0 6 2
19 #74 SZELES, Martin Sapa Fehervar AV19 2 60:28 2 1.98 18 16 88,89% 0 1 0
20 #33 SOTLAR, Luka Hk Slavija Junior 17 886:15 65 4.4 580 515 88,79% 4 10 2
21 #33 ZORMAN, Luka LA Stars 16 931:13 48 3.09 425 377 88,71% 0 8 0
22 #1   KISS, Bence JSE Miskolci Jegesmedvek 23 1332:30 95 4.27 839 744 88,68% 2 27 3
23 #30 JERAM, Timotej Hk Celje 23 1285:34 80 3.73 702 622 88,60% 26 21 4
24 #34 HASELBACHER, Maximilian UPC Vienna Capitals 4 237:03 15 3.79 130 115 88,46% 0 7 0
25 #1   ZIMMERMANN, Max UPC Vienna Capitals 3 169:15 11 3.89 94 83 88,30% 0 4 0
26 #3   SVOBODA, Libor HC Orli Znojmo 14 767:30 52 4.06 444 392 88,29% 0 13 2
27 #32 SIMAIR, Marco EHC Liwest Black Wings Linz 12 694:56 48 4.14 394 346 87,82% 0 12 2
28 #1   VOLK, Jure Hk Slavija Junior 14 611:58 53 5.19 435 382 87,82% 2 6 2
29 #31 WEHRHAN, Maximilian LA Stars 15 865:10 55 3.81 451 396 87,80% 0 14 0
30 #1   LEGAT, Jure HD mladi Jesenice 15 856:30 44 3.08 356 312 87,64% 2 15 4
31 #94 PLAVC, Uroš Hk MK Bled 14 560:30 54 5.78 434 380 87,56% 0 7 2
32 #22 HORVATH, Csongor JSE Miskolci Jegesmedvek 4 229:09 16 4.18 128 112 87,50% 0 4 0
33 #1   PELKO, Maj HD mladi Jesenice 4 204:40 15 4.39 119 104 87,39% 0 2 0
34 #39 GARBACZ, Mate Vasas SC 17 914:02 58 3.8 457 399 87,31% 6 20 3
35 #31 GADACSI, Janos Gyozo Sapa Fehervar AV19 7 247:14 12 2.91 91 79 86,81% 2 3 0
36 #1   DANO, Tomas HC Orli Znojmo 13 676:24 43 3.81 326 283 86,81% 2 12 2
37 #1   SCHMIDT, Alexander EC VSV 8 447:01 35 4.69 265 230 86,79% 0 11 1
38 #1   LEHNER, Lorenz EHC Liwest Black Wings Linz 7 365:57 29 4.75 210 181 86,19% 0 5 0
39 #30 KOGOVŠEK, Žiga Hk MK Bled 20 880:03 93 6.34 661 568 85,93% 2 13 4
40 #42 MALIK, Silvester UPC Vienna Capitals 3 181:43 12 3.96 85 73 85,88% 2 2 0
41 #1   ŠKEC, Karlo EC Red Bull Salzburg 2 118:00 8 4.06 52 44 84,62% 0 3 0
42 #1   SCHWAIGER, Maximilian EC Red Bull Salzburg 4 142:00 9 3.8 57 48 84,21% 0 0 0
43 #25 HRIBAR, Domen HD mladi Jesenice 9 498:28 31 3.73 189 158 83,60% 0 7 1
44 #25 ŽAGAR, Nejc HD mladi Jesenice 1 6:45 1 8.88 6 5 83,33% 0 1 0
45 #1   KRASNY, Ilya LA Stars 1 60:00 6 6 35 29 82,86% 12 2 0
46 #20 OVSENIK, Filip Hk Triglav 7 338:37 28 4.96 152 124 81,58% 0 6 0
47 #34 JOST, Nik Hk Celje 10 345:42 35 6.07 162 127 78,40% 0 6 2
48 #33 JORDAN, Camillo EHC Liwest Black Wings Linz 1 7:31 1 7.97 4 3 75,00% 0 1 0
49 #1   JEROMEL, Andreas UPC Vienna Capitals 1 14:37 3 12.31 10 7 70,00% 0 1 1
50 #60 KÖVARI, Daniel LA Stars 1 13:52 3 12.97 9 6 66,67% 0 2 0
51 #2   DVORŠAK, Tim Hk Slavija Junior 1 7:12 0 0 - - - 0 0 0


OBRAZLOŽITEV:
Vratarji urejeni po odstotku ubranjenih strelov. V tekmovanjih, kjer ta podatek ni na voljo, so vratarji razvrščeni po povprečju prejetih zadetkov glede na čas v igri (GAA) na večjem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), SOG - število strelov proti vratarju (shots on goal), SVS - število obramb (saves), SVS% - odstotek ubranjenih strelov (save percentage), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)