Sezona 2013/2014, tekmovanje 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica power-play strelcev (Power-play goal leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #7   LEBLER, Brian Avstrija 5 6 3 9 1.2 0.6 4 0.8 0 0 0
2 #28 BARTALIS, Istvan Madžarska 5 5 1 6 1 0.2 3 0.6 0 0 0
  #6   HEINRICH, Dominique Avstrija 5 4 2 6 0.8 0.4 3 0.6 0 0 2
4 #27 BELUKHIN, Yevgen Ukrajina 5 2 3 5 0.4 0.6 2 0.4 0 0 4
  #2   LEE, Don Ku Koreja 5 2 2 4 0.4 0.4 2 0.4 0 0 2
  #25 RADUSENKE, Brock Koreja 5 3 3 6 0.6 0.6 2 0.4 0 0 10
7 #8   MIKHNOV, Andri Ukrajina 4 2 2 4 0.5 0.5 1 0.25 0 0 6
  #7   SHAFARENKO, Oleg Ukrajina 4 2 4 6 0.5 1 1 0.25 0 0 0
9 #6   AKIMOTO, Denis Japonska 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 0
  #2   ALTMANN, Mario Avstrija 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 4
  #18 AZARI, Zsolt Madžarska 5 2 1 3 0.4 0.2 1 0.2 0 0 2
  #21 ISAYENKO, Denys Ukrajina 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 2
  #4   KELLER, Aaron Japonska 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 2
  #21 KUJI, Shuhei Japonska 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 2
  #17 MATERUKHIN, Olexander Ukrajina 5 4 3 7 0.8 0.6 1 0.2 0 0 2
  #13 MURŠAK, Jan Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 2
  #9   PARK, Woo Sang Koreja 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 4
  #26 PETRUKHNO, Denys Ukrajina 5 2 3 5 0.4 0.6 1 0.2 0 0 4
  #20 SOFRON, Istvan Madžarska 5 3 0 3 0.6 0 1 0.2 0 0 6
  #23 SWIFT, Michael Owen Koreja 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 29


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih power-play zadetkov (PPG) na manjšem številu tekem (GP).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).