Sezona 2012/2013, tekmovanje INL - Inter Nacional League 12/13

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica podajalcev (Assist leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #37 LUNDSTRÖM, Linus EHC Bregenzerwald 40 26 38 64 0.65 0.95 8 0.2 0 0 20
2 #40 SAARINEN, Toni EHC Palaoro Lustenau 30 8 35 43 0.26 1.16 2 0.06 0 0 18
3 #68 NILLSON GRANS, Pierre EHC Bregenzerwald 35 19 33 52 0.54 0.94 8 0.22 0 0 36
4 #93 RATAJ, Igor EHC Zell am See 34 28 31 59 0.82 0.91 6 0.17 2 0.05 80
5 #16 VALA, Petr EHC Zell am See 28 22 30 52 0.78 1.07 6 0.21 5 0.17 18
6 #57 WILFAN, Franz EHC Zell am See 35 17 29 46 0.48 0.82 3 0.08 1 0.02 16
7 #9   BAN, Christian EHC Bregenzerwald 40 20 29 49 0.5 0.72 10 0.25 1 0.02 50
8 #23 SNOJ, Črt Hk Playboy Slavija 38 14 24 38 0.36 0.63 5 0.13 2 0.05 53
9 #20 WINZIG, Philipp EHC Palaoro Lustenau 28 13 21 34 0.46 0.75 0 0 0 0 85
10 #67 AUER, Thomas EHC Palaoro Lustenau 29 13 21 34 0.44 0.72 3 0.1 0 0 145
11 #23 MAGOVAC, Aleksander EHC Zell am See 33 9 21 30 0.27 0.63 4 0.12 1 0.03 10
12 #41 KAUPPILA, Antti EHC Bregenzerwald 26 7 20 27 0.26 0.76 3 0.11 0 0 36
13 #28 WIEDMAIER, Stefan VEU Feldkirch 27 7 20 27 0.25 0.74 1 0.03 0 0 65
14 #58 HAIDINGER, Christian EHC Bregenzerwald 39 12 20 32 0.3 0.51 6 0.15 0 0 26
15 #22 ZAGORC PILKO, Tilen Hk Playboy Slavija 28 8 18 26 0.28 0.64 2 0.07 0 0 14
16 #58 VODNJOV, Jernej Hk Prosports.si Triglav 32 8 17 25 0.25 0.53 1 0.03 0 0 53
17 #19 SCHEIBER, Roman VEU Feldkirch 30 4 16 20 0.13 0.53 2 0.06 0 0 10
18 #32 STEFAN, Daniel EHC Zell am See 35 1 16 17 0.02 0.45 0 0 0 0 69
19 #63 GOGALA, Anže Hk Prosports.si Triglav 33 7 15 22 0.21 0.45 2 0.06 0 0 72
20 #28 JURAJEVČIČ, Tim Hk Prosports.si Triglav 33 13 14 27 0.39 0.42 5 0.15 0 0 68


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih podaj (A) na manjšem številu tekem (GP), nato pa po številu doseženih zadetkov (G).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).