Sezona 2010/2011, tekmovanje EBEL 10/11

STATISTIKA IGRALCEV - Lestvica strelcev po doseženih zadetkih (Goal scoring leaders)


Prikazanih le prvih 20 najviše rangiranih igralcev. Klikni za celoten seznam

  Igralec Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
1 #15 FORTIER, Francois EV Vienna Capitals 61 51 45 96 0.83 0.73 17 0.27 1 0.01 65
2 #25 GRATTON, Benoit EV Vienna Capitals 56 34 58 92 0.6 1.03 14 0.25 1 0.01 263
3 #55 SABOLIČ, Robert Hk Acroni Jesenice 54 33 26 59 0.61 0.48 10 0.18 0 0 64
4 #19 KINASEWICH, Ryan KHL Medveščak 54 31 33 64 0.57 0.61 3 0.05 1 0.01 18
5 #12 RAFFL, Michael EC Rekord Fenster VSV 58 31 33 64 0.53 0.56 4 0.06 1 0.01 80
6 #20 CRAIG, Michael EC KAC 60 29 19 48 0.48 0.31 8 0.13 1 0.01 101
7 #16 DUNCAN, Ryan EC Red Bull Salzburg 67 28 42 70 0.41 0.62 8 0.11 1 0.01 30
8 #9   KOCH, Thomas EC Red Bull Salzburg 67 28 42 70 0.41 0.62 10 0.14 1 0.01 50
9 #29 BRANDNER, Christoph EC KAC 57 27 15 42 0.47 0.26 11 0.19 0 0 34
10 #15 LATUSA, Manuel EC Red Bull Salzburg 65 27 29 56 0.41 0.44 10 0.15 1 0.01 48
11 #24 PALKOVICS, Krisztian SAPA Fehervar AV19 51 25 26 51 0.49 0.5 5 0.09 0 0 20
12 #42 VAS, Marton SAPA Fehervar AV19 54 25 26 51 0.46 0.48 6 0.11 1 0.01 22
13 #28 OUELLETTE, Mike M. Medical Graz 99ers 58 25 32 57 0.43 0.55 6 0.1 0 0 30
14 #8   HECIMOVIC, John KHL Medveščak 52 24 28 52 0.46 0.53 11 0.21 0 0 52
15 #24 TIČAR, Rok Hk Acroni Jesenice 54 24 44 68 0.44 0.81 9 0.16 1 0.01 16
16 #21 MUSTONEN, Tomi HDD Tilia Olimpija 56 24 19 43 0.42 0.33 4 0.07 2 0.03 59
17 #10 DAMON, Derek EC Rekord Fenster VSV 63 24 38 62 0.38 0.6 8 0.12 1 0.01 168
18 #20 SOFRON, Istvan SAPA Fehervar AV19 50 23 19 42 0.46 0.38 7 0.14 0 0 84
19 #12 SACHL, Petr HDD Tilia Olimpija 57 23 30 53 0.4 0.52 11 0.19 2 0.03 60
20 #19 PANCE, Žiga HDD Tilia Olimpija 57 23 18 41 0.4 0.31 5 0.08 0 0 66


OBRAZLOŽITEV:
Igralci urejeni po večjem številu doseženih zadetkov (G) na manjšem številu tekem (GP) z manjšim številom kazenskih minut (PIM).

LEGENDA:
GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).