STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: ČEPON Kristjan
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 12.11.1995


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 DP Člani 16/17 HDD Olimpija 7 1 6 7 0.14 0.85 0 0 0 0 4 0 4
2016/2017 Pokal Slovenije 2016 HDD Olimpija 2 2 1 3 1 0.5 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 Super pokal Slovenije 2016 HDD Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 EBEL 16/17 HDD Olimpija 51 1 5 6 0.01 0.09 0 0 0 0 20 0 20
2016/2017 EIH Challenge 2016/17 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 DP Člani 15/16 Hk Playboy Slavija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 EBEL 15/16 HDD Telemach Olimpija 44 0 9 9 0 0.2 0 0 0 0 16 10 26
2015/2016 INL - Inter National League 15/16 Hk Playboy Slavija 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 6 0 6
2015/2016 Pokal Slovenije 15/16 HDD Telemach Olimpija 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 EBYSL U-20 15/16 Hk Olimpija 5 2 2 4 0.4 0.4 0 0 0 0 4 0 4
2014/2015 DP Člani 14/15 HDD Telemach Olimpija 11 1 4 5 0.09 0.36 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 EBEL 14/15 HDD Telemach Olimpija 31 0 1 1 0 0.03 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 INL - Inter Nacional League 2014/15 Hk Playboy Slavija 14 2 3 5 0.14 0.21 0 0 0 0 6 0 6
2014/2015 EBYSL 14/15 Hk Olimpija 17 3 11 14 0.17 0.64 0 0 0 0 12 20 32
2014/2015 2015 IIHF W.C. U20 Div.I Sk. A Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 0 0 0
2013/2014 DP Člani 13/14 HDD Telemach Olimpija 4 0 2 2 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 EBEL 13/14 HDD Telemach Olimpija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 EBYSL 13/14 Hk Olimpija 36 5 13 18 0.13 0.36 0 0 0 0 18 35 53
2013/2014 2013 IIHF W.C. U20 Div I Sk. A Slovenija 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 2 0 2
2013/2014 Turnir IIHF U 20 2013 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Poletna liga Rudi Hiti 2013 HDD Telemach Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EB Young Stars 2012/13 Hk Olimpija 44 3 19 22 0.06 0.43 2 0.04 0 0 36 25 61
2012/2013 DP Člani 12/13 Hk Olimpija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Mladinci 12/13 Hk Olimpija 9 1 4 5 0.11 0.44 0 0 0 0 6 0 6
2012/2013 2013 IIHF W.C. U18 Div. I Gro.A Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 4 0 4
2011/2012 Slohokej liga članov 11/12 Hk Olimpija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 DP Mladinci 11/12 Hk Olimpija 26 2 2 4 0.07 0.07 1 0.03 1 0.03 12 10 22
2011/2012 DP Kadeti 11/12 Hk Olimpija 24 11 18 29 0.45 0.75 2 0.08 1 0.04 20 25 45
2010/2011 DP Kadeti 10/11 Hk Olimpija 27 13 19 32 0.48 0.7 2 0.07 0 0 26 80 106
2009/2010 DP Kadeti 09/10 Hk Olimpija 24 1 10 11 0.04 0.41 1 0.04 0 0 10 0 10
2008/2009 DP Kadeti 08/09 Toja OLIMPIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Dečki 08/09 Toja OLIMPIJA 26 64 50 114 2.46 1.92 14 0.53 7 0.26 40 0 40
2007/2008 DP Dečki 07/08 TOJA OLIMPIJA 15 0 1 1 0 0.06 0 0 0 0 8 0 8
2006/2007 DP Dečki HS OLIMPIJA 16 1 1 2 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 DP Mlajši dečki HS OLIMPIJA 18 21 10 31 1.16 0.55 5 0.27 1 0.05 4 25 29


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran