STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: UNUK Nik
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 13.08.1996


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2015/2016 2016 IIHF W.C. U20 Div.I Sk.B Slovenija 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 2015 IIHF W.C. U20 Div.I Sk. A Slovenija 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 2014 IIHF W.C. U18 Div. I Sk. B Slovenija 5 3 2 5 0.6 0.4 1 0.2 0 0 2 0 2
2012/2013 DP Mladinci 12/13 HDK Maribor 23 15 20 35 0.65 0.86 1 0.04 0 0 18 0 18
2012/2013 DP Kadeti 12/13 HDK Maribor 24 25 24 49 1.04 1 5 0.2 1 0.04 34 55 89
2012/2013 2013 IIHF W.C. U18 Div. I Gro.A Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 DP Mladinci 11/12 HDK Maribor 32 6 8 14 0.18 0.25 1 0.03 0 0 6 10 16
2011/2012 DP Kadeti 11/12 HDK Maribor 28 15 31 46 0.53 1.1 2 0.07 0 0 14 10 24
2010/2011 DP Mladinci 10/11 HDK Maribor 12 1 2 3 0.08 0.16 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DP Kadeti 10/11 HDK Maribor 28 29 40 69 1.03 1.42 3 0.1 2 0.07 20 25 45
2009/2010 DP Kadeti 09/10 HDK Maribor 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 DP Dečki 09/10 HDK Maribor 19 27 27 54 1.42 1.42 2 0.1 2 0.1 16 25 41
2008/2009 DP Dečki 08/09 MARIBOR 27 29 52 81 1.07 1.92 2 0.07 2 0.07 12 0 12
2007/2008 DP Mlajši dečki 07/08 MARIBOR 25 14 21 35 0.56 0.84 0 0 0 0 2 0 2
2006/2007 DP Mlajši dečki HDK MARIBOR 20 3 2 5 0.15 0.1 0 0 0 0 12 0 12


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran