STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: MAVER Luka
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 25.10.1997


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 2017 IIHF W.C. U-20 Div.I Sk.B Slovenija 5 2 3 5 0.4 0.6 0 0 0 0 4 0 4
2015/2016 2016 IIHF W.C. U20 Div.I Sk.B Slovenija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2014/2015 2015 IIHF W.C. U20 Div.I Sk. A Slovenija 5 2 1 3 0.4 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 EBYSL 13/14 Hk Olimpija 24 8 7 15 0.33 0.29 0 0 0 0 12 0 12
2013/2014 EBJL U18 13/14 Hk Olimpija 30 26 25 51 0.86 0.83 2 0.06 2 0.06 12 0 12
2013/2014 2014 IIHF W.C. U18 Div. I Sk. B Slovenija 5 2 2 4 0.4 0.4 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 DP Člani 12/13 Hk Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 DP Mladinci 12/13 Hk Olimpija 7 2 1 3 0.28 0.14 0 0 0 0 2 25 27
2012/2013 DP Kadeti 12/13 Hk Olimpija 23 12 13 25 0.52 0.56 0 0 1 0.04 6 0 6
2011/2012 DP Mladinci 11/12 Hk Olimpija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 DP Kadeti 11/12 Hk Olimpija 25 13 16 29 0.52 0.64 1 0.04 1 0.04 4 25 29
2011/2012 DP Dečki 11/12 Hk Olimpija 19 31 27 58 1.63 1.42 2 0.1 2 0.1 6 0 6
2010/2011 DP Kadeti 10/11 Hk Olimpija 21 8 5 13 0.38 0.23 1 0.04 0 0 4 0 4
2010/2011 DP Dečki 10/11 Hk Olimpija 16 32 21 53 2 1.31 2 0.12 4 0.25 16 0 16
2009/2010 DP Dečki 09/10 Hk Olimpija 20 47 18 65 2.35 0.9 3 0.15 7 0.35 22 10 32
2008/2009 DP Dečki 08/09 Toja OLIMPIJA 8 6 4 10 0.75 0.5 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Mlajši dečki 08/09 Toja OLIMPIJA 23 49 36 85 2.13 1.56 7 0.3 3 0.13 44 0 44
2007/2008 DP Mlajši dečki 07/08 TOJA OLIMPIJA 28 56 27 83 2 0.96 7 0.25 6 0.21 8 0 8
2006/2007 DP Mlajši dečki HK SLAVIJA 18 6 2 8 0.33 0.11 2 0.11 0 0 8 0 8


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran