STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: DROZG Jan
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 01.04.1999


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 2017 IIHF W.C. U-20 Div.I Sk.B Slovenija 3 1 2 3 0.33 0.66 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 2017 IIHF W.C. U18 Div. I Sk. B Slovenija 5 5 7 12 1 1.4 2 0.4 1 0.2 4 0 4
2015/2016 2016 IIHF W.C. U 18 Div I Sk.B Slovenija 5 3 4 7 0.6 0.8 1 0.2 1 0.2 0 0 0
2015/2016 Bled U18 2016 Slovenija 4 2 1 3 0.5 0.25 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 DP Člani 14/15 HDK Maribor 11 4 3 7 0.36 0.27 0 0 0 0 6 0 6
2014/2015 EBJL U18 14/15 Hk Celje 28 50 33 83 1.78 1.17 12 0.42 2 0.07 12 25 37
2014/2015 DP Mladinci U-18 14/15 Hk Celje 5 10 9 19 2 1.8 4 0.8 3 0.6 6 0 6
2014/2015 2015 IIHF W.C. U18 Div.I Gr.B Slovenija 5 4 2 6 0.8 0.4 1 0.2 0 0 0 0 0
2013/2014 EBJL U18 13/14 HDK Maribor 31 25 11 36 0.8 0.35 4 0.12 5 0.16 46 10 56
2013/2014 DP Kadeti 13/14 Hk Celje 29 58 39 97 2 1.34 8 0.27 4 0.13 20 10 30
2012/2013 DP Kadeti 12/13 HDK Maribor 19 12 8 20 0.63 0.42 0 0 2 0.1 8 0 8
2012/2013 DP Dečki 12/13 HDK Maribor 17 26 16 42 1.52 0.94 3 0.17 2 0.11 16 0 16
2011/2012 DP Dečki 11/12 HDK Maribor 18 31 16 47 1.72 0.88 5 0.27 1 0.05 18 0 18
2011/2012 DP Mlajši dečki 11/12 HDK Maribor 19 80 24 104 4.21 1.26 13 0.68 5 0.26 32 10 42
2010/2011 DP Dečki 10/11 HDK Maribor 18 23 11 34 1.27 0.61 3 0.16 0 0 4 0 4
2010/2011 DP Mlajši dečki 10/11 HDK Maribor 16 94 19 113 5.87 1.18 17 1.06 8 0.5 14 0 14
2009/2010 DP Dečki 09/10 HDK Maribor 16 7 7 14 0.43 0.43 4 0.25 0 0 6 0 6
2009/2010 DP Mlajši dečki 09/10 HDK Maribor 19 51 13 64 2.68 0.68 10 0.52 3 0.15 10 0 10
2008/2009 DP Dečki 08/09 MARIBOR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Mlajši dečki 08/09 MARIBOR 28 24 17 41 0.85 0.6 3 0.1 1 0.03 12 0 12
2007/2008 DP Mlajši dečki 07/08 MARIBOR 26 10 2 12 0.38 0.07 0 0 1 0.03 2 0 2


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran