STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: URBAS Jan
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 26.01.1989


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 EBEL 16/17 EC VSV 10 9 5 14 0.9 0.5 1 0.1 0 0 6 0 6
2016/2017 2017 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 2 1 3 0.28 0.14 1 0.14 0 0 4 0 4
2016/2017 Final Olympic Qualification Group D 2016 Slovenija 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 EIH Challenge 2016/17 Slovenija 3 4 5 9 1.33 1.66 0 0 0 0 4 0 4
2015/2016 2016 IIHF W.C. Div.I Sk.A Slovenija 5 2 4 6 0.4 0.8 1 0.2 0 0 0 0 0
2014/2015 EBEL 14/15 EC KAC 10 3 2 5 0.3 0.2 1 0.1 0 0 2 0 2
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 5 1 0 1 0.2 0 1 0.2 0 0 2 0 2
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 5 2 5 7 0.4 1 1 0.2 0 0 6 0 6
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 0 0 1 0.2 0 0 0
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 5 2 7 1 0.4 1 0.2 0 0 2 0 2
2013/2014 EIH Challenge 2013/14 Slovenija 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 2 0 2 0.28 0 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 2 2 4 0.66 0.66 1 0.33 0 0 0 0 0
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Slovenija 9 2 1 3 0.22 0.11 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 2010 IIHF W.C. - Div. I Gr. B SLOVENIJA 5 2 6 8 0.4 1.2 1 0.2 0 0 6 0 6
2008/2009 2009 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 1 3 4 0.2 0.6 1 0.2 0 0 0 0 0
2007/2008 2008 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 1 0.2 0 0 0 0 0
2006/2007 2007 IIHF WC - U 18 SLOVENIJA 5 4 3 7 0.8 0.6 2 0.4 0 0 0 0 0
2006/2007 DP Mladinci HS OLIMPIJA 6 7 4 11 1.16 0.66 2 0.33 0 0 8 10 18


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran