STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: RODMAN Marcel
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 25.09.1981


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 Final Olympic Qualification Group D 2016 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 EBEL 14/15 EC KAC 21 5 5 10 0.23 0.23 3 0.14 0 0 12 0 12
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 6 1 1 2 0.16 0.16 0 0 0 0 4 0 4
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 8 0 8
2013/2014 EIH Challenge 2013/14 Slovenija 3 0 2 2 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 0 2 2 0 0.66 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Slovenija 3 1 1 2 0.33 0.33 0 0 0 0 6 0 6
2011/2012 EBEL 11/12 EV Vienna Capitals 38 5 15 20 0.13 0.39 1 0.02 0 0 18 25 43
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 6 10 16
2010/2011 EBEL 10/11 EV Vienna Capitals 53 15 27 42 0.28 0.5 5 0.09 0 0 38 40 78
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 0 3 3 0 0.5 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 3 1 2 3 0.33 0.66 1 0.33 0 0 4 35 39
2009/2010 EBEL 09/10 EV Vienna Capitals 51 21 30 51 0.41 0.58 5 0.09 0 0 44 10 54
2009/2010 2010 IIHF W.C. - Div. I Gr. B SLOVENIJA 5 1 4 5 0.2 0.8 0 0 0 0 6 0 6
2008/2009 2009 IIHF W C - Div I Group A SLOVENIJA 5 1 3 4 0.2 0.6 1 0.2 0 0 6 0 6
2008/2009 EBEL 08/09 Acroni JESENICE 58 23 39 62 0.39 0.67 9 0.15 2 0.03 64 40 104
2008/2009 DP Člani 08/09 Acroni JESENICE 5 0 2 2 0 0.4 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 Final Olympic Qualif. Group E 2009 SLOVENIJA 3 2 0 2 0.66 0 0 0 0 0 4 0 4
2008/2009 Poletna liga 08 Acroni JESENICE 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 2 0 2
2007/2008 2008 IIHF W.C. - Top Division SLOVENIJA 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 6 0 6
2007/2008 EBEL 07 / 08 VIENNA Capitals 49 19 35 54 0.38 0.71 9 0.18 0 0 36 0 36
2006/2007 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B SLOVENIJA 5 1 6 7 0.2 1.2 0 0 0 0 4 10 14
2006/2007 DP Člani HK ACRONI JESENICE 2 1 2 3 0.5 1 0 0 0 0 4 0 4
2006/2007 EIH CHALLENGE - 2 SLOVENIJA 5 1 4 5 0.2 0.8 1 0.2 0 0 6 20 26


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran