STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: DEISINGER Laura
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 19.05.1988


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2014/2015 DP Članice 14/15 Hk Olimpija 4 1 1 2 0.25 0.25 0 0 0 0 4 0 4
2013/2014 DP Članice 13/14 Hk Olimpija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 DP Članice 12/13 Hk Olimpija 8 4 4 8 0.5 0.5 1 0.12 0 0 4 10 14
2012/2013 2013 IIHF W.W.C. Div. II Group A Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 DP Članice 11/12 Hk Olimpija 9 2 6 8 0.22 0.66 1 0.11 0 0 4 0 4
2011/2012 2012 IIHF W.W.C. - Div. II - Gr A Slovenija 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 2 0 2
2010/2011 DP Članice 10/11 Hk Olimpija 8 5 11 16 0.62 1.37 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 DP Članice 09/10 Hk Olimpija 10 1 3 4 0.1 0.3 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 DP Članice 08/09 ALFA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 Woman Olympic pre-qualif. 2008 SLOVENIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 DP Članice 07/08 ALFA 6 1 3 4 0.16 0.5 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 2008 IIHF W W C - Div. III SLOVENIJA 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2006/2007 DP Članice ŠD ALFA 10 3 1 4 0.3 0.1 1 0.1 0 0 8 0 8


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran