STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: LAPORNIK Lovro
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 11.03.1999


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 Pokal Slovenije 2016 Hk Olimpija 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 EBYSL U-20 16/17 Hk Olimpija 14 1 1 2 0.07 0.07 0 0 0 0 6 0 6
2016/2017 DP Mladinci U-18 16/17 Hk Olimpija 8 2 5 7 0.25 0.62 1 0.12 0 0 10 10 20
2015/2016 EBYSL U-20 15/16 Hk Olimpija 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 EBJL U-18 15/16 Hk Triglav - Olimpija 24 7 6 13 0.29 0.25 0 0 1 0.04 28 20 48
2015/2016 DP Mladinci 15/16 Hk Olimpija 12 2 1 3 0.16 0.08 0 0 0 0 12 10 22
2014/2015 EBJL U18 14/15 Hk Olimpija 20 9 6 15 0.45 0.3 2 0.1 0 0 18 0 18
2014/2015 DP Kadeti U-16 14/15 Hk Olimpija 17 15 12 27 0.88 0.7 1 0.05 1 0.05 20 10 30
2013/2014 EBJL U18 13/14 Hk Olimpija 15 2 0 2 0.13 0 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 DP Kadeti 13/14 Hk Olimpija 24 19 18 37 0.79 0.75 3 0.12 1 0.04 40 0 40
2012/2013 DP Dečki 12/13 Hk Olimpija 20 13 17 30 0.65 0.85 3 0.15 0 0 20 0 20
2011/2012 DP Mlajši dečki 11/12 Hk Olimpija 17 9 8 17 0.52 0.47 1 0.05 1 0.05 24 20 44
2010/2011 DP Dečki 10/11 Hk Olimpija 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DP Mlajši dečki 10/11 Hk Olimpija 20 17 10 27 0.85 0.5 0 0 2 0.1 36 10 46
2009/2010 DP Mlajši dečki 09/10 Hk Olimpija 19 12 4 16 0.63 0.21 2 0.1 1 0.05 26 0 26
2008/2009 DP Mlajši dečki 08/09 Toja OLIMPIJA 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 DP Mlajši dečki 07/08 TOJA OLIMPIJA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 DP Mlajši dečki 07/08 ALFA 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran