STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: UNTERLUGGAUER Gerhard
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 15.08.1976


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2015/2016 EBEL 15/16 EC VSV 34 3 8 11 0.08 0.23 0 0 0 0 10 0 10
2014/2015 EBEL 14/15 EC VSV 53 6 23 29 0.11 0.43 3 0.05 0 0 32 25 57
2013/2014 EBEL 13/14 EC VSV 58 10 29 39 0.17 0.5 8 0.13 0 0 48 25 73
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Avstrija 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EBEL 12/13 EC VSV 41 9 14 23 0.21 0.34 5 0.12 0 0 34 10 44
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Avstrija 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Avstrija 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Poletna liga Rudi Hiti 2012 EC VSV 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 EBEL 11/12 EC Rekord Fenster VSV 40 13 15 28 0.32 0.37 7 0.17 0 0 24 0 24
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Avstrija 2 3 0 3 1.5 0 1 0.5 0 0 0 0 0
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 EC Rekord Fenster VSV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 EBEL 10/11 EC Rekord Fenster VSV 62 20 31 51 0.32 0.5 10 0.16 2 0.03 56 10 66
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Avstrija 6 1 0 1 0.16 0 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 EC VSV 3 2 2 4 0.66 0.66 1 0.33 0 0 4 0 4
2009/2010 EBEL 09/10 EC VSV 48 8 25 33 0.16 0.52 3 0.06 0 0 26 0 26
2009/2010 Poletna liga 09 VSV 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 4 0 4
2008/2009 EBEL 08/09 TWK INNSBRUCK 58 15 25 40 0.25 0.43 12 0.2 0 0 62 0 62
2008/2009 Final Olympic Qualif. Group E 2009 AVSTRIJA 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 EBEL 07 / 08 TWK INNSBRUCK 41 7 18 25 0.17 0.43 4 0.09 0 0 32 0 32


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran