STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: GOLIČIČ Boštjan
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 12.06.1989


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 2017 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 EIH Challenge 2016/17 Slovenija 6 2 1 3 0.33 0.16 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 EIH Challenge 2015/16 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 6 1 3 4 0.16 0.5 0 0 0 0 4 0 4
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 EIH Challenge 2013/14 Slovenija 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 Poletna liga Rudi Hiti 2013 Les Diables Rouges Briancon 3 2 0 2 0.66 0 1 0.33 0 0 0 0 0
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Slovenija 8 2 3 5 0.25 0.37 0 0 0 0 4 0 4
2011/2012 DP Člani 11/12 HDD Tilia Olimpija 6 1 1 2 0.16 0.16 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 EBEL 11/12 HDD Tilia Olimpija 49 6 14 20 0.12 0.28 1 0.02 2 0.04 20 5 25
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Poletna liga Rudi Hiti 2011 HDD Tilia Olimpija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 DP Člani 10/11 HDD Tilia Olimpija 7 3 3 6 0.42 0.42 1 0.14 1 0.14 2 0 2
2010/2011 EBEL 10/11 HDD Tilia Olimpija 58 10 19 29 0.17 0.32 2 0.03 0 0 18 0 18
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 2 1 3 0.33 0.16 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 6 1 1 2 0.16 0.16 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 Poletna liga Rudi Hiti 2010 HDD Tilia Olimpija 3 3 1 4 1 0.33 2 0.66 1 0.33 2 0 2
2009/2010 DP Člani 09/10 HDD Tilia Olimpija 10 5 7 12 0.5 0.7 3 0.3 1 0.1 10 0 10
2009/2010 EBEL 09/10 HDD Tilia Olimpija 47 8 17 25 0.17 0.36 1 0.02 0 0 14 35 49
2009/2010 2010 IIHF W.C. - Div. I Gr. B SLOVENIJA 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 Poletna liga 09 HDD Tilia Olimpija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 2009 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 0 4 4 0 0.8 0 0 0 0 8 25 33
2007/2008 2008 IIHF WC - U 20 SLOVENIJA 5 2 1 3 0.4 0.2 2 0.4 0 0 8 10 18
2006/2007 2007 IIHF WC - U 18 SLOVENIJA 5 3 3 6 0.6 0.6 0 0 0 0 4 0 4
2006/2007 DP Mladinci HKMK BLED 24 28 13 41 1.16 0.54 10 0.41 0 0 34 25 59


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran