STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: RODMAN David
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 10.09.1983


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 Super pokal Slovenije 2016 HDD Sij Acroni Jesenice 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2016/2017 Alps Hockey Leauge 16/17 HDD Sij Acroni Jesenice 4 1 2 3 0.25 0.5 1 0.25 0 0 4 0 4
2016/2017 2017 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 1 0 1 0.14 0 0 0 0 0 2 0 2
2016/2017 EIH Challenge 2016/17 Slovenija 6 3 1 4 0.5 0.16 3 0.5 0 0 2 0 2
2016/2017 2017 Continental cup HDD Sij Acroni Jesenice 3 2 0 2 0.66 0 1 0.33 0 0 2 0 2
2015/2016 EIH Challenge 2015/16 Slovenija 3 2 2 4 0.66 0.66 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 EBEL 14/15 Moser Medical Graz 99ers 12 2 5 7 0.16 0.41 0 0 0 0 0 0 0
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 6 2 6 8 0.33 1 0 0 0 0 10 0 10
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 0 3 3 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 8 0 8
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 3 3 0 0.42 0 0 0 0 4 0 4
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 4 2 6 1.33 0.66 1 0.33 0 0 6 0 6
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 3 2 5 0.6 0.4 2 0.4 0 0 10 0 10
2011/2012 EIH Challange 2011/12 Slovenija 3 2 2 4 0.66 0.66 0 0 0 0 2 0 2
2010/2011 EBEL 10/11 EV Vienna Capitals 51 19 34 53 0.37 0.66 9 0.17 0 0 54 90 144
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 1 4 5 0.16 0.66 1 0.16 0 0 2 0 2
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 3 1 2 3 0.33 0.66 1 0.33 0 0 2 0 2
2009/2010 EBEL 09/10 EV Vienna Capitals 63 27 42 69 0.42 0.66 9 0.14 1 0.01 62 0 62
2009/2010 2010 IIHF W.C. - Div. I Gr. B SLOVENIJA 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 8 0 8
2008/2009 2009 IIHF W C - Div I Group A SLOVENIJA 5 0 5 5 0 1 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 EBEL 08/09 Acroni JESENICE 59 27 30 57 0.45 0.5 7 0.11 0 0 50 75 125
2008/2009 DP Člani 08/09 Acroni JESENICE 5 3 2 5 0.6 0.4 1 0.2 0 0 2 0 2
2008/2009 Final Olympic Qualif. Group E 2009 SLOVENIJA 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 Poletna liga 08 Acroni JESENICE 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 4 0 4
2007/2008 2008 IIHF W.C. - Top Division SLOVENIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 6 0 6
2007/2008 EBEL 07 / 08 VIENNA Capitals 52 19 34 53 0.36 0.65 7 0.13 1 0.01 36 10 46
2007/2008 EIH Challenge 07/08 SLOVENIJA 3 1 2 3 0.33 0.66 0 0 1 0.33 0 0 0
2006/2007 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B SLOVENIJA 5 2 4 6 0.4 0.8 0 0 0 0 2 0 2
2006/2007 DP Člani HK ACRONI JESENICE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2006/2007 EIH CHALLENGE - 2 SLOVENIJA 5 1 4 5 0.2 0.8 1 0.2 0 0 12 10 22


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran