STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: VIDMAR Uroš
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 09.10.1980


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2012/2013 DP Člani 12/13 HD mladi Jesenice 11 1 7 8 0.09 0.63 0 0 1 0.09 2 25 27
2010/2011 DP Člani 10/11 Hk Triglav 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 14
2010/2011 Slohokej liga članov Hk Triglav 17 3 3 6 0.17 0.17 1 0.05 0 0 10 0 10
2009/2010 DP Člani 09/10 Hk Triglav 7 0 2 2 0 0.28 0 0 0 0 10 0 10
2009/2010 Slohokej liga članov Hk Triglav 32 2 9 11 0.06 0.28 1 0.03 0 0 28 0 28
2008/2009 EBEL 08/09 Acroni JESENICE 28 1 2 3 0.03 0.07 0 0 0 0 12 10 22
2008/2009 DP Člani 08/09 Acroni JESENICE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008/2009 DP Člani 08/09 mladi JESENICE 7 1 3 4 0.14 0.42 0 0 0 0 4 0 4
2008/2009 Poletna liga 08 Acroni JESENICE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 2008 IIHF W.C. - Top Division SLOVENIJA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 DP Člani 07/08 ACRONI JESENICE 8 2 3 5 0.25 0.37 0 0 0 0 0 10 10
2007/2008 EBEL 07 / 08 ACRONI JESENICE 38 1 8 9 0.02 0.21 0 0 0 0 22 25 47
2007/2008 Poletna liga 07 ACRONI JESENICE 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 4 0 4
2006/2007 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B SLOVENIJA 5 1 0 1 0.2 0 0 0 0 0 4 0 4
2006/2007 DP Člani HK ACRONI JESENICE 5 1 2 3 0.2 0.4 1 0.2 0 0 4 0 4
2006/2007 EIH CHALLENGE - 2 SLOVENIJA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran