STATISTIKA IGRALCA




Priimek in ime: ROBAR Mitja
Pozicija: igralec
Datum rojstva: 04.01.1983


STATISTIKA:


Sezona Tekmovanje Ekipa GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG MinPIM MajPIM PIM
2016/2017 EBEL 16/17 EC KAC 12 1 0 1 0.08 0 0 0 0 0 6 25 31
2016/2017 2017 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12
2016/2017 Final Olympic Qualification Group D 2016 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 25 25
2015/2016 EIH Challenge 2015/16 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 2015 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2014/2015 EIH Challenge 2014/15 Slovenija 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Olimpijske igre - Soči 2014 Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2013/2014 2014 IIHF W.C. Div I Sk. A Slovenija 5 0 2 2 0 0.4 0 0 0 0 6 0 6
2012/2013 2013 IIHF W.C. - Elitna skupina Slovenija 7 0 2 2 0 0.28 0 0 0 0 2 0 2
2012/2013 Final Olympic Qualification Group F 2013 Slovenija 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 EIH Challange 2012/13 Slovenija 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2 0 2
2011/2012 2012 IIHF W.C. - Div. I Sk. A Slovenija 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 EIH Challange 2011/12 Slovenija 3 0 2 2 0 0.66 0 0 0 0 0 0 0
2010/2011 DP Člani 10/11 Hk Acroni Jesenice 8 1 7 8 0.12 0.87 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 EBEL 10/11 Hk Acroni Jesenice 52 5 26 31 0.09 0.5 3 0.05 0 0 48 0 48
2010/2011 2011 W.C. - Elitna sk. Slovenija 6 0 2 2 0 0.33 0 0 0 0 4 0 4
2010/2011 EIH Challenge 2010/11 Slovenija 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2009/2010 DP Člani 09/10 Hk Acroni Jesenice 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2009/2010 EBEL 09/10 Hk Acroni Jesenice 46 11 9 20 0.23 0.19 2 0.04 1 0.02 32 35 67
2009/2010 Poletna liga 09 Hk Acroni Jesenice 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 2009 IIHF W C - Div I Group A SLOVENIJA 5 2 3 5 0.4 0.6 2 0.4 0 0 4 0 4
2008/2009 EBEL 08/09 Acroni JESENICE 56 1 15 16 0.01 0.26 0 0 0 0 50 10 60
2008/2009 DP Člani 08/09 Acroni JESENICE 6 0 1 1 0 0.16 0 0 0 0 12 0 12
2008/2009 Final Olympic Qualif. Group E 2009 SLOVENIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
2008/2009 Poletna liga 08 Acroni JESENICE 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 2008 IIHF W.C. - Top Division SLOVENIJA 5 1 1 2 0.2 0.2 0 0 0 0 4 0 4
2007/2008 DP Člani 07/08 ACRONI JESENICE 8 1 4 5 0.12 0.5 0 0 0 0 2 0 2
2007/2008 EBEL 07 / 08 ACRONI JESENICE 33 1 4 5 0.03 0.12 0 0 0 0 20 0 20
2007/2008 EIH Challenge 07/08 SLOVENIJA 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 0 0 0
2007/2008 Poletna liga 07 ACRONI JESENICE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2006/2007 2007 IIHF WC - DIV 1-GR B SLOVENIJA 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
2006/2007 DP Člani HK ACRONI JESENICE 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 2 0 2
2006/2007 EIH CHALLENGE - 2 SLOVENIJA 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LEGENDA:
GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), MinPIM - število kazenskih minut iz malih kazni (minor penalties in minutes). MajPIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (major penalties in minutes). PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).




<< nazaj na prejšnjo stran