STATISTIKA EKIPE Avstrija
(sezona 2012/2013, tekmovanje EIH Challange 2012/13)


RAZPORED TEKEM IN REZULTATI


Datum Ura Lokacija Tip Ekipa 1 Rezultat Ekipa 2
08.11.2012 15:30 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 1. (redni del) Avstrija 0 : 2
[zapisnik]
Francija
09.11.2012 14:00 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 1. (redni del) Italija 2 : 6
[zapisnik]
Avstrija
10.11.2012 17:30 Dvorana Tivoli - Ljubljana - SLO 1. (redni del) Slovenija 6 : 3
[zapisnik]
Avstrija
19.04.2013 18:30 Ledna dvorana Tabor - Maribor -SLO prijateljska Slovenija 5 : 2
[zapisnik]
Avstrija
26.04.2013 18:00 Albert Schultz Eishalle - Dunaj - AUT prijateljska Avstrija 0 : 1
[zapisnik]
Slovenija





STATISTIKA IGRALCEV IN VRATARJEV


VRATARJI
Št. Priimek, ime GP MIP GA GAA SOG SVS SVS% PIM PPGA SHGA
#30 BRÜCKLER Bernd 1 59:21 1 1.01 19 18 94,74% 0 0 0
#31 WEINHANDL Fabian 1 60:00 2 2 22 20 90,91% 0 0 0
#29 STARKBAUM Bernhard 2 124:55 6 2.88 54 48 88,89% 0 4 0
#30 SWETTE Rene 1 60:00 5 4.99 40 35 87,50% 0 1 0


IGRALCI
Št. Priimek, ime GP G A PTS GGA AGA PPG PPGG SHG SHGG PIM
#12 RAFFL Michael 4 3 1 4 0.75 0.25 1 0.25 0 0 0
#15 LATUSA Manuel 5 1 3 4 0.2 0.6 0 0 0 0 4
#5 RAFFL Thomas 2 1 2 3 0.5 1 1 0.5 0 0 0
#45 SCHULLER David 5 0 3 3 0 0.6 0 0 0 0 0
#7 ULMER Stefan 3 1 1 2 0.33 0.33 1 0.33 0 0 0
#51 TRATTNIG Matthias 3 1 0 1 0.33 0 1 0.33 0 0 6
#88 GEIER Manuel 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 4
#21 SCHIECHL Michael 3 1 0 1 0.33 0 0 0 1 0.33 2
#63 SCHLACHER Markus 3 1 0 1 0.33 0 0 0 0 0 2
#64 LAKOS Andre 2 1 0 1 0.5 0 1 0.5 0 0 2
#18 KOCH Thomas 5 0 1 1 0 0.2 0 0 0 0 2
#10 OBERKOFLER Daniel 4 0 1 1 0 0.25 0 0 0 0 0
#91 SETZINGER Oliver 3 0 1 1 0 0.33 0 0 0 0 2
#23 IBERER Matthias 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 4
#4 UNTERLUGGAUER Gerhard 2 0 1 1 0 0.5 0 0 0 0 0
#8 KASPITZ Roland 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
#28 SCHUMNIG Martin 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
#41 ALTMANN Mario 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#55 LUKAS Robert 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#17 REICHEL Johannes 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#79 BAUMGARTNER Gregor 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#6 ROTTER Rafael 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#13 KIRISITS Johannes 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#7 KLIMBACHER Sven 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#19 KOMAREK Konstantin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#89 HERBURGER Raphael 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#34 PEINTNER Markus 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#34 ULMER Martin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#20 WELSER Daniel 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#22 WIEDERGUT Andreas 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#24 IBERER Florian 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#11 LAKOS Philippe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
#11 GANAHL Manuel 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#44 GEIER Stefan 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#77 HUNDERTPFUND Thomas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#27 KRISTLER Andreas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


LEGENDA - VRATARJI: GP - število odigranih tekem v tem tekmovanju (games played), MIP - skupno število minut v igri (minutes in play), GA - število prejetih zadetkov (goals against), GAA - povprečje prejetih zadetkov glede na čas v igri (goals against average), PIM - število kazenskih minut iz velikih kazni (penalties in minutes), PPGA - število prejetih power-play zadetkov (power-play goals against), SHGA - število prejetih short-handed zadetkov (short-handed goals against)

LEGENDA - IGRALCI: GP - število odigranih tekem (games played), G - število doseženih zadetkov (goals), A - število podaj za zadetek (assists), PTS - število točk, ki jih izračunamo tako, da seštejemo zadetke in podaje (points), GGA - povprečno število zadetkov na odigrano tekmo (goals per game average), AGA - povprečno število podaj na odigrano tekmo (assists per game average), PPG - število zadetkov ob igri z igralcem več (power-play goals), PPGG - število zadetkov ob igri z igralcem več na odigrano tekmo (power-play goals per game), SHG - število zadetkov ob igri z igralcem manj (short-handed goals), SHGG - število zadetkov ob igri z igralcem manj na odigrano tekmo (short-handed goals per game), PIM - število kazenskih minut (penalties in minutes).



<< nazaj na prejšnjo stran