





















HK Slavija jr (SLJ)

HK Triglav Kranj (TRI)

1 / 3







2 / 3




3 / 3




Podaljšek



HK Slavija jr
HK Triglav Kranj
1 / 3



2 / 3


3 / 3



Podaljšek

1 / 3


2 / 3


3 / 3

Podaljšek
#2 KUDER Lan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 2 | 5 | 71,43 % |
2 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
3 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 28 | 4 | 24 | 85,71 % |
#53 BURNIK Katjuša
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#69 NEMANIČ Svit
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
2 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 29 | 4 | 25 | 86,21 % |
#50 FARČNIK Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli

















