IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-15 Dečki 26/27
Najbolj kaznovani igralci - I. del
| # | Igralec | Ekipa | GP | MinPIM | MajPIM | MISC | GA-MI | MATCH | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŠNIK Luka | HDK Maribor | 6 | 06:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 31:00 |
| 2 | SEMMELROCK Felix | EC KAC | 2 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 3 | SERNEL Filip | HKMK Bled | 3 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 4 | BULIČ Tian | HK Slavija jr | 6 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 5 | PENCA Maks | HK Slavija jr | 6 | 02:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 27:00 |
| 6 | ZALAZNIK ANŽE | HK Olimpija LJ | 5 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
| 7 | LUŽAN Ambrož | HK Triglav Kranj | 6 | 00:00 | 05:00 | 00:00 | 20:00 | 00:00 | 25:00 |
| 8 | KOŠIR Marcel | HK Olimpija LJ | 5 | 04:00 | 00:00 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
| 9 | BETON Izak | HKMK Bled | 7 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
| 10 | TRONTELJ Lovro | HK Slavija jr | 7 | 14:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 14:00 |
| 11 | ZAVEC Timotej | HK Slavija jr | 3 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 12 | VALAS KREK JAKOB | HK Olimpija LJ | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 13 | ULRICH Anton | EC VSV | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 14 | PAUL Henry | EC VSV | 6 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 15 | RAKUŠA Marcel | HDK Maribor | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 16 | SLAVEC Gaber | HK Triglav Kranj | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 17 | SABOLIĆ Luka | HD Jesenice | 7 | 10:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 10:00 |
| 18 | DEMIROVIĆ Alen | HDK Maribor | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 19 | MATEICKA Lucas | EC KAC | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 20 | RUMPF Nicolas | EC KAC | 6 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 21 | ČAUŠEVIĆ Adin | HD Jesenice | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 22 | HRIBAR Nejc | HD Jesenice | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 23 | KANCLER Žan Luka | HDK Maribor | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 24 | ČERNE Drejc | HKMK Bled | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 25 | KONČINA Urban | HK Slavija jr | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 26 | REMAR Nal | HD Jesenice | 7 | 08:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 08:00 |
| 27 | PAVLIČ Lenart | HD Jesenice | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 28 | BRUMEN Mihael | HDK Maribor | 5 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 29 | ERDETSCHNIG Lian | EC KAC | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 30 | AMBROŽ Filip | HK Slavija jr | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 31 | KRALJ Marvin | EC KAC | 6 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 32 | MAUKO Matevž | HD Jesenice | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 33 | GRUŠKOVNJAK Brin | HKMK Bled | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 34 | BAUMHAKL KOPRIVEC Liam | HDK Maribor | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 35 | BERGANT Enej | HKMK Bled | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 36 | TRŠKAN Taj | HK Slavija jr | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 37 | SIMUNIŠEK Gašper | HK Slavija jr | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 38 | JEČNIK Lenart | HK Triglav Kranj | 7 | 06:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 06:00 |
| 39 | VIDIĆ Zoja | HDK Maribor | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 40 | KONDRIČ GAL | HK Olimpija LJ | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 41 | KEŠINA Tej | HD Jesenice | 3 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 42 | MAKARI Filip | HDK Maribor | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 43 | RUDOLF Nejc | HDK Maribor | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 44 | ADLER Oliver | EC KAC | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 45 | FUREY Skyler | EC KAC | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 46 | VOSPERNIK Caitlyn | EC KAC | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 47 | PETODNIG Matthias | EC KAC | 5 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 48 | MOSER Lenny | EC VSV | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 49 | ŠEŠKO Mark | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 50 | BEŠTER Lovro | HK Olimpija LJ | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 51 | SMOLE Alex | EC KAC | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 52 | MUSCHLIN Max | EC KAC | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 53 | VOVK Bine | HK Slavija jr | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 54 | LINDR Adrian | EC VSV | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 55 | MARN Simon | EC KAC | 6 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 56 | DRETAR Jaša | HDK Maribor | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 57 | MARIČ Jure | HKMK Bled | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 58 | MULEC Izak | HDK Maribor | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 59 | PARKELJ Mark | HK Slavija jr | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 60 | FERI Danijel | HK Slavija jr | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 61 | BIZJAK Gal | HK Triglav Kranj | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 62 | PAUL Adrian | EC VSV | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 63 | OBERHUBER Fabian | EC VSV | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 64 | BRANC Nik | HD Jesenice | 7 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 65 | TSCHEMER Maximilian | EC KAC | 8 | 04:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 04:00 |
| 66 | PESJAK Luka | HKMK Bled | 1 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 67 | NEUWIRTH Ferdinand | EC KAC | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 68 | WANDALLER Lukas | EC VSV | 2 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 69 | UNTERWEGER Noah | EC VSV | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 70 | LEITNER Max | EC KAC | 3 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 71 | PIRC TEVŽ | HK Olimpija LJ | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 72 | KOŠIR Matic | HK Slavija jr | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 73 | PEROVIĆ Karlo | EC VSV | 4 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 74 | OBERASCHER Zeno | EC KAC | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 75 | RATZ Jakob | EC KAC | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 76 | KRAŠOVEC Lovro | HD Jesenice | 5 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 77 | PLEŠNIK Patrik | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 78 | BUH Jakob | HK Olimpija LJ | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 79 | PUNGERTAR Anže | HK Slavija jr | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 80 | DIMITROVSKI Filip | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 81 | MOSSER Emilia | EC KAC | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 82 | KAVČIČ Peter | HK Triglav Kranj | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 83 | KOGELNIG Stefan | EC KAC | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 84 | KRIVIC Jure | HD Jesenice | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 85 | WILLHUBER Luca | EC VSV | 6 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 86 | TROTOŠEK Simon | HDK Maribor | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 87 | WINKLER Alexander Oliver | EC VSV | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 88 | MAIER Jannik | EC VSV | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 89 | ALIČ Jakob | HD Jesenice | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 90 | ŠIVIC Brin | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 91 | LINDIČ Val | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 92 | ROŽMAN Benjamin | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 93 | TOMAŽIN Paskal | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 94 | BUCEK Marcel | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 95 | PAVLOVIČ Sergej | HKMK Bled | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 96 | VILIMONOVIĆ Vuk | HK Triglav Kranj | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 97 | KOKALJ Vid | HK Triglav Kranj | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 98 | NABERNIK Vid | HK Triglav Kranj | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 99 | NOVAK Anže | HD Jesenice | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 100 | PAKIŽ RUMPF Lev | HK Triglav Kranj | 7 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
| 101 | SCHALLER Mathias | EC KAC | 8 | 02:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 02:00 |
HDK Maribor
EC KAC
HKMK Bled