IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
IHL U-15 Dečki 26/27
Statistika vratarjev - I. del
| # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 6 | 7 | 140 | 133 | 95.00 | 178:40 | 2.35 | 02:00 |
| 2 | KIMOVEC Bine | EC VSV | 4 | 5 | 57 | 52 | 91.23 | 127:58 | 2.34 | 02:00 |
| 3 | CHERNITSYN Nikita | HK Olimpija LJ | 5 | 11 | 110 | 99 | 90.00 | 179:00 | 3.69 | 00:00 |
| 4 | REPNIK Luka | HK Triglav Kranj | 7 | 12 | 107 | 95 | 88.79 | 240:00 | 3.00 | 00:00 |
| 5 | BUCHER Lennox | EC VSV | 7 | 13 | 108 | 95 | 87.96 | 270:38 | 2.88 | 00:00 |
| 6 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 7 | 32 | 263 | 231 | 87.83 | 427:05 | 4.50 | 00:00 |
| 7 | SIMEONOV Boris | HDK Maribor | 4 | 22 | 174 | 152 | 87.36 | 157:59 | 8.36 | 00:00 |
| 8 | OMAN Mark | HK Slavija jr | 7 | 18 | 141 | 123 | 87.23 | 245:00 | 4.41 | 00:00 |
| 9 | KOLAR Žan Mark | EC KAC | 6 | 9 | 69 | 60 | 86.96 | 178:10 | 3.03 | 00:00 |
| 10 | BOŠTJANČIČ Lovro | HK Olimpija LJ | 6 | 18 | 118 | 100 | 84.75 | 181:18 | 5.96 | 00:00 |
| 11 | BEZLAJ Anže | HD Jesenice | 7 | 43 | 281 | 238 | 84.70 | 420:00 | 6.14 | 00:00 |
| 12 | PFEIFER Elias | EC KAC | 7 | 16 | 100 | 84 | 84.00 | 291:02 | 3.30 | 00:00 |
| 13 | BELOV Ostap | HDK Maribor | 5 | 23 | 122 | 99 | 81.15 | 117:39 | 11.73 | 00:00 |
| 14 | ŠTEFLIČ Gal | HDK Maribor | 5 | 23 | 120 | 97 | 80.83 | 134:22 | 10.27 | 00:00 |
| 15 | JAKLIN Nik | HK Triglav Kranj | 7 | 18 | 89 | 71 | 79.78 | 179:05 | 6.03 | 00:00 |
| 16 | PIRCHER Noah | EC VSV | 2 | 1 | 12 | 11 | 91.67 | 30:32 | 1.97 | 00:00 |
| 17 | MOSER Valentin | EC KAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 18 | JAMNIG Noel | EC VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 19 | MÖSSLER Leon | EC VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 20 | MAURER Matteo | EC VSV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 21 | AMBROŽ Jon | HK Slavija jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 22 | GRITSCH Simon | EC KAC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 23 | BALOH Anže | HD Jesenice | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
| 24 | HRASCHAN Constantin | EC KAC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 11:00 | 5.45 | 00:00 |
HK Slavija jr
EC VSV
HK Olimpija LJ