DP Mladinci 24/25

Najboljši power-play strelci - Finale

1. MARN Val HK Triglav Kranj
2. HABJANIČ Svit HK Triglav Kranj
3. GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 MARN Val HK Triglav Kranj 1 1 2 3 1 0 0
2 HABJANIČ Svit HK Triglav Kranj 1 2 0 2 1 0 0
3 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
4 KUHAR Matej HK Triglav Kranj 1 1 0 1 1 0 0
5 JOŠT Matevž HK Triglav Kranj 1 1 2 3 0 0 0
6 ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj 1 0 3 3 0 0 0
7 BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj 1 1 2 3 0 0 0
8 KUHAR Luka HK Triglav Kranj 1 0 2 2 0 0 0
9 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 1 0 1 1 0 0 0
10 VOGRINC Martin HK Triglav Kranj 1 0 1 1 0 0 0
11 VETERNIK Tim HK Triglav Kranj 1 0 1 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - Polfinale

1. ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj
2. MARN Val HK Triglav Kranj
3. JOŠT Matevž HK Triglav Kranj
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj 3 3 0 3 3 0 0
2 MARN Val HK Triglav Kranj 3 5 5 10 2 0 0
3 JOŠT Matevž HK Triglav Kranj 3 4 5 9 1 0 0
4 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 3 3 5 8 1 0 0
5 KUHAR Luka HK Triglav Kranj 3 1 4 5 1 0 0
6 BERRA Patrick HKMK Bled 3 1 0 1 1 0 0
7 FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej HKMK Bled 3 1 0 1 1 0 0
8 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 3 1 0 1 1 0 0
9 KUHAR Matej HK Triglav Kranj 3 3 6 9 0 1 0
10 GRUŠKOVNJAK Luka Sij A Jesenice 3 5 2 7 0 0 0
11 BERC Maks Sij A Jesenice 3 1 6 7 0 0 0
12 BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj 3 3 3 6 0 0 0
13 ŠTURM Nik Sij A Jesenice 3 2 3 5 0 0 0
14 MEDIČ Lan HKMK Bled 3 1 3 4 0 0 0
15 BANEK Luka Sij A Jesenice 3 1 3 4 0 0 0
16 VETERNIK Tim HK Triglav Kranj 3 1 3 4 0 0 0
17 MLAKAR Tevž Sij A Jesenice 3 1 3 4 0 0 0
18 ZUGWITZ Nik Sij A Jesenice 3 0 4 4 0 0 0
19 TITOV Savva Sij A Jesenice 3 3 1 4 0 0 0
20 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 3 2 1 3 0 0 0
21 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 3 1 2 3 0 0 0
22 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 3 1 2 3 0 0 0
23 PIPAN Lovro Sij A Jesenice 3 0 3 3 0 0 0
24 GROZNIK Jan HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
25 TOLAR Maks HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
26 BIJOL Žiga HKMK Bled 3 1 1 2 0 0 0
27 JANEV Ognen HK Olimpija LJ 3 1 1 2 0 0 0
28 LOŽAR Mark HK Triglav Kranj 3 1 1 2 0 0 0
29 ŽUN Tomaž HK Olimpija LJ 3 0 2 2 0 0 0
30 GRADIŠAR Mark HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
31 VOGRINC Martin HK Triglav Kranj 3 0 2 2 0 0 0
32 PLANINŠEK Luka Sij A Jesenice 3 1 1 2 0 0 0
33 PINTAR Kris HKMK Bled 3 0 2 2 0 0 0
34 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 1 0 1 1 0 0 0
35 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
36 ROZMAN Jaka HKMK Bled 3 1 0 1 0 0 0
37 ZUPAN Jakob HKMK Bled 3 0 1 1 0 0 0
38 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 3 1 0 1 0 0 0
39 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 3 1 0 1 0 0 0
40 TROBIŠ Marko HK Olimpija LJ 3 1 0 1 0 0 0
41 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0
42 HARTMAN Martin Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
43 GLAVIČ Ažbe Sij A Jesenice 3 0 1 1 0 0 0
44 POR Erazem Sij A Jesenice 3 1 0 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - Četrtfinale

1. BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj
2. ROZMAN Jaka HKMK Bled
3. ČERIČ Jan HDK Maribor
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj 2 2 7 9 1 0 0
2 ROZMAN Jaka HKMK Bled 3 4 4 8 1 0 0
3 ČERIČ Jan HDK Maribor 2 1 3 4 1 0 0
4 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 2 3 1 4 1 0 0
5 KUHAR Luka HK Triglav Kranj 1 2 1 3 1 0 0
6 VEKJET Domen HDK Maribor 2 1 2 3 1 0 0
7 ILIČ Nik HDK Maribor 2 2 0 2 1 0 0
8 JANEV Ognen HK Olimpija LJ 2 1 1 2 1 0 0
9 VOLAJ Lenart HK RST Pellet Celje 2 1 1 2 1 0 0
10 KRIVIC Jaka HABH 3 1 1 2 1 0 0
11 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 2 1 0 1 1 0 0
12 VETERNIK Tim HK Triglav Kranj 2 1 6 7 0 1 0
13 FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej HKMK Bled 3 3 2 5 0 0 0
14 ZUPAN Jakob HKMK Bled 3 1 4 5 0 0 0
15 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 2 3 1 4 0 0 0
16 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 2 2 2 4 0 0 0
17 MARN Val HK Triglav Kranj 2 1 3 4 0 0 0
18 KUHAR Matej HK Triglav Kranj 2 3 1 4 0 1 0
19 ŠTURM Nik Sij A Jesenice 2 2 2 4 0 0 0
20 BERC Maks Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
21 TITOV Savva Sij A Jesenice 2 1 3 4 0 0 0
22 DRNDA Adi HDK Maribor 2 1 3 4 0 0 0
23 KRSTIN Danilo HABH 3 2 2 4 0 0 0
24 LOŽAR Mark HK Triglav Kranj 2 1 2 3 0 1 0
25 BANEK Luka Sij A Jesenice 2 2 1 3 0 0 0
26 VOGRINC Martin HK Triglav Kranj 2 2 1 3 0 0 0
27 GRUŠKOVNJAK Luka Sij A Jesenice 2 1 2 3 0 0 0
28 ZUGWITZ Nik Sij A Jesenice 2 2 1 3 0 0 0
29 PRANJIĆ Teo HABH 3 1 2 3 0 0 0
30 MEDIČ Lan HKMK Bled 3 0 3 3 0 0 0
31 PERČIČ Miha HK Triglav Kranj 1 0 2 2 0 0 0
32 JOŠT Matevž HK Triglav Kranj 1 1 1 2 0 1 0
33 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 1 1 1 2 0 0 0
34 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 2 1 1 2 0 0 0
35 GRADIŠAR Mark HK Triglav Kranj 2 1 1 2 0 0 0
36 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 2 0 2 2 0 0 0
37 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 2 2 0 2 0 0 0
38 ŽUN Tomaž HK Olimpija LJ 2 1 1 2 0 0 0
39 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 2 0 2 2 0 0 0
40 TROBIŠ Marko HK Olimpija LJ 2 1 1 2 0 0 0
41 LESAR Lev HK Olimpija LJ 2 0 2 2 0 0 0
42 LANGUS Aleksander HKMK Bled 2 2 0 2 0 0 0
43 KROFL Anže HDK Maribor 2 0 2 2 0 0 0
44 HROBAT PLEMELJ Bor HABH 3 2 0 2 0 0 0
45 FISTER Matevž HABH 3 1 1 2 0 0 0
46 TOLAR Maks HKMK Bled 3 1 1 2 0 1 0
47 PREDALIČ Jaka HK Slavija jr 1 1 0 1 0 0 0
48 ZORN Luka HK Triglav Kranj 1 1 0 1 0 0 0
49 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 1 1 0 1 0 0 0
50 LESNIK Jon HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
51 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
52 THALER Andraž HK Triglav Kranj 2 1 0 1 0 0 0
53 BOLE Nik HK Slavija jr 2 0 1 1 0 0 0
54 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
55 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
56 ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj 2 0 1 1 0 0 0
57 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
58 VIDMAR Martin HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
59 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
60 MLAKAR Tevž Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
61 MEDIČ Val Sij A Jesenice 2 0 1 1 0 0 0
62 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
63 GLAVIČ Ažbe Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
64 PLANINŠEK Luka Sij A Jesenice 2 1 0 1 0 0 0
65 APŠNER Jure HK RST Pellet Celje 2 0 1 1 0 0 0
66 VUKELJ Lev HKMK Bled 2 0 1 1 0 0 0
67 MUŽAN Jakob HKMK Bled 2 0 1 1 0 0 0
68 RAVTER Žiga HDK Maribor 2 1 0 1 0 0 0
69 HERYNEK Matija HDK Maribor 2 0 1 1 0 0 0
70 SITAR Niko HABH 3 0 1 1 0 0 0
71 DASOVIĆ Fran HABH 3 1 0 1 0 0 0
72 PINTAR Kris HKMK Bled 3 1 0 1 0 0 0
73 GOLUB Anže HABH 3 0 1 1 0 0 0
74 ROGAČ Filip HABH 3 0 1 1 0 0 0
75 BERRA Patrick HKMK Bled 3 0 1 1 0 0 0
76 GAVLJAK Val HABH 3 0 1 1 0 0 0
77 BIJOL Žiga HKMK Bled 3 1 0 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - II. del

1. DRNDA Adi HDK Maribor
2. KUHAR Žiga HK Olimpija LJ
3. ROZMAN Jaka HKMK Bled
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 DRNDA Adi HDK Maribor 5 4 6 10 2 0 0
2 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 6 2 3 5 2 0 0
3 ROZMAN Jaka HKMK Bled 6 2 2 4 2 0 0
4 MARN Val HK Triglav Kranj 6 9 4 13 1 1 0
5 ČERIČ Jan HDK Maribor 6 5 8 13 1 0 0
6 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 6 3 8 11 1 0 0
7 JOŠT Matevž HK Triglav Kranj 6 3 8 11 1 0 0
8 BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj 5 4 5 9 1 0 0
9 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 5 8 0 8 1 0 0
10 ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj 6 1 5 6 1 0 0
11 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 6 2 4 6 1 0 0
12 ZUGWITZ Nik Sij A Jesenice 6 2 3 5 1 0 0
13 VNUK Vid HK Olimpija LJ 5 4 0 4 1 0 0
14 KRIVIC Jaka HABH 6 3 0 3 1 0 0
15 GROZNIK Jan HKMK Bled 6 1 2 3 1 0 0
16 LESNIK Jon HDK Maribor 2 2 0 2 1 0 0
17 ZORN Luka HK Triglav Kranj 3 1 1 2 1 0 0
18 BELEC POŽENEL Gaber HK Olimpija LJ 4 2 0 2 1 0 0
19 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 6 1 1 2 1 0 0
20 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 6 2 0 2 1 0 0
21 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 6 1 1 2 1 0 0
22 KUHAR Matej HK Triglav Kranj 6 3 8 11 0 1 0
23 POR Erazem Sij A Jesenice 6 3 7 10 0 0 0
24 VETERNIK Tim HK Triglav Kranj 6 2 6 8 0 0 0
25 GRUŠKOVNJAK Luka Sij A Jesenice 5 3 3 6 0 0 0
26 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 6 1 5 6 0 0 0
27 BERC Maks Sij A Jesenice 6 2 4 6 0 0 0
28 PRANJIĆ Teo HABH 5 2 3 5 0 0 0
29 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 5 2 3 5 0 0 0
30 ŠTURM Nik Sij A Jesenice 6 1 4 5 0 0 0
31 GLAVIČ Ažbe Sij A Jesenice 6 0 5 5 0 0 0
32 ZUPAN Jakob HKMK Bled 6 1 4 5 0 1 0
33 LOŽAR Mark HK Triglav Kranj 6 3 2 5 0 0 0
34 CUZNAR Žiga Sij A Jesenice 4 1 3 4 0 0 0
35 KUHAR Luka HK Triglav Kranj 4 0 4 4 0 0 0
36 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 4 2 2 4 0 0 0
37 BERC Oskar HKMK Bled 5 2 2 4 0 0 0
38 RADUHA Žiga HK Slavija jr 5 2 2 4 0 0 0
39 ROGAČ Filip HABH 6 2 2 4 0 0 0
40 VEKJET Domen HDK Maribor 6 0 4 4 0 0 0
41 ŽUN Tomaž HK Olimpija LJ 6 0 4 4 0 0 0
42 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 6 2 2 4 0 0 0
43 DRNDA Dani HDK Maribor 2 1 2 3 0 0 0
44 KRSTIN Danilo HABH 4 2 1 3 0 0 0
45 GRAČAN Jure HK Slavija jr 4 1 2 3 0 0 0
46 PLANINŠEK Luka Sij A Jesenice 5 2 1 3 0 0 0
47 JANEV Ognen HK Olimpija LJ 5 3 0 3 0 0 0
48 GROZNIK Mark HK RST Pellet Celje 5 3 0 3 0 0 0
49 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 5 1 2 3 0 0 0
50 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 5 2 1 3 0 0 0
51 GOLUB Tomaž HABH 6 0 3 3 0 0 0
52 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 6 3 0 3 0 1 0
53 CVELBAR Enej HK Olimpija LJ 6 2 1 3 0 0 0
54 BOLE Nik HK Slavija jr 6 1 2 3 0 0 0
55 BANEK Luka Sij A Jesenice 6 2 1 3 0 0 0
56 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 1 0 2 2 0 0 0
57 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 2 0 2 2 0 0 0
58 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 2 0 2 2 0 0 0
59 ROJS Žiga HDK Maribor 4 0 2 2 0 0 0
60 FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej HKMK Bled 4 1 1 2 0 0 0
61 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 4 2 0 2 0 0 0
62 ZORMAN Žan HK RST Pellet Celje 5 0 2 2 0 0 0
63 PIPAN Lovro Sij A Jesenice 5 2 0 2 0 0 0
64 TITOV Savva Sij A Jesenice 5 2 0 2 0 0 0
65 APŠNER Jure HK RST Pellet Celje 5 0 2 2 0 0 0
66 PENKO Tilen HK Slavija jr 5 1 1 2 0 0 0
67 SITAR Niko HABH 6 0 2 2 0 0 0
68 MEDIČ Val Sij A Jesenice 6 0 2 2 0 0 0
69 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 0 0
70 ROBEK Jure HK RST Pellet Celje 6 1 1 2 0 0 0
71 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 6 1 1 2 0 0 0
72 TROBIŠ Marko HK Olimpija LJ 6 1 1 2 0 0 0
73 THALER Andraž HK Triglav Kranj 6 0 2 2 0 0 0
74 KURALT Jošt HK Triglav Kranj 1 0 1 1 0 0 0
75 SIMŠIČ Marcel HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
76 MIRNIK Brin HK RST Pellet Celje 3 0 1 1 0 0 0
77 BIJOL Žiga HKMK Bled 3 1 0 1 0 0 0
78 ZUGWITZ Enej Sij A Jesenice 4 1 0 1 0 0 0
79 KOBAL Nik Sij A Jesenice 4 1 0 1 0 0 0
80 PURKAT Jon HK Olimpija LJ 4 0 1 1 0 0 0
81 LANGUS Aleksander HKMK Bled 5 0 1 1 0 0 0
82 KROFL Žan HK RST Pellet Celje 5 1 0 1 0 0 0
83 LOJO Timur HK Slavija jr 5 0 1 1 0 0 0
84 PREDALIČ Jaka HK Slavija jr 5 1 0 1 0 0 0
85 BREZNIK Janez HK Olimpija LJ 5 1 0 1 0 0 0
86 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 5 0 1 1 0 0 0
87 LESAR Lev HK Olimpija LJ 5 0 1 1 0 0 0
88 KRIŽNAR Žiga HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
89 RESMAN Luka HABH 6 0 1 1 0 0 0
90 GRADIŠAR Mark HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
91 VOGRINC Martin HK Triglav Kranj 6 0 1 1 0 0 0
92 DASOVIĆ Fran HABH 6 1 0 1 0 0 0
93 FISTER Matevž HABH 6 1 0 1 0 0 0
94 GOLUB Anže HABH 6 0 1 1 0 0 0
95 GAVLJAK Val HABH 6 0 1 1 0 0 0
96 ROBEK Matic HK RST Pellet Celje 6 0 1 1 0 0 0
97 VOLAJ Lenart HK RST Pellet Celje 6 0 1 1 0 0 0
98 OMAN Patrik HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
99 KROFL Anže HDK Maribor 6 1 0 1 0 0 0
100 HERYNEK Matija HDK Maribor 6 1 0 1 0 0 0
101 TOLAR Maks HKMK Bled 6 1 0 1 0 0 0
102 MEDIČ Lan HKMK Bled 6 0 1 1 0 0 0
103 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 6 0 1 1 0 0 0

Najboljši power-play strelci - I. del

1. HROBAT PLEMELJ Aljaž Sij A Jesenice
2. PRANJIĆ Teo HABH
3. ŠTURM Nik Sij A Jesenice
# Igralec Ekipa GP G A PTS PPG SHG +/-
1 HROBAT PLEMELJ Aljaž Sij A Jesenice 8 10 17 27 5 1 0
2 PRANJIĆ Teo HABH 14 12 7 19 4 1 3
3 ŠTURM Nik Sij A Jesenice 11 11 13 24 3 1 0
4 VEKJET Domen HDK Maribor 14 12 6 18 3 0 0
5 ROBEK Jure HK RST Pellet Celje 14 8 1 9 3 1 0
6 SMUKAVEC Bert Sij A Jesenice 14 9 8 17 2 0 0
7 KUHAR Žiga HK Olimpija LJ 14 12 3 15 2 0 1
8 BIZJAK Bor HK Slavija jr 5 5 5 10 2 2 0
9 FRAS Oskar HK Olimpija LJ 4 4 2 6 2 0 -1
10 PENKO Tilen HK Slavija jr 13 3 3 6 2 0 0
11 BIJOL Žiga HKMK Bled 12 4 1 5 2 0 0
12 ZUGWITZ Enej HKMK Bled 10 2 2 4 2 0 0
13 GRUŠKOVNJAK Luka Sij A Jesenice 14 9 18 27 1 0 0
14 BERC Maks HK RST Pellet Celje 15 9 14 23 1 0 0
15 TITOV Savva HK RST Pellet Celje 15 13 10 23 1 1 0
16 RAKOVIĆ Jaka HK Triglav Kranj 14 4 15 19 1 0 0
17 JOŠT Matevž HK Triglav Kranj 11 7 11 18 1 0 0
18 KRSTIN Danilo HABH 14 6 12 18 1 0 3
19 BANEK Luka Sij A Jesenice 14 8 10 18 1 0 0
20 GLAVIČ Ažbe Sij A Jesenice 11 7 10 17 1 1 0
21 FILIPIČ DŽAFIĆ Timotej HKMK Bled 13 6 6 12 1 0 0
22 HUTAR Jan HK Slavija jr 14 5 7 12 1 0 0
23 DRNDA Adi HDK Maribor 12 3 8 11 1 0 0
24 ROGAČ Filip HABH 14 3 7 10 1 0 1
25 BERTONCELJ Maj HK Triglav Kranj 7 8 1 9 1 1 0
26 JAUŠOVEC Tai HDK Maribor 13 4 5 9 1 0 0
27 BAN KOSELJ Nik HK Olimpija LJ 14 2 7 9 1 0 0
28 ŽUN Tomaž HK Olimpija LJ 14 5 3 8 1 1 1
29 KRIVIC Jaka HABH 14 2 5 7 1 0 2
30 VOLAJ Lenart HK RST Pellet Celje 14 4 3 7 1 0 0
31 GROZNIK Jan HKMK Bled 14 2 4 6 1 0 0
32 GROZNIK Mark HK RST Pellet Celje 5 3 2 5 1 0 0
33 LESAR Lev HK Olimpija LJ 11 3 2 5 1 0 0
34 GRAČAN Jure HK Slavija jr 14 3 2 5 1 0 0
35 ŠABANOVIĆ Kenan Sij A Jesenice 11 1 3 4 1 0 0
36 HAFNER David HABH 6 2 1 3 1 0 2
37 STARAŠINIČ Jurij HK Slavija jr 14 1 2 3 1 0 0
38 MUŽAN Jakob HKMK Bled 8 1 0 1 1 0 0
39 MARN Val HK Triglav Kranj 9 11 8 19 0 0 0
40 KUHAR Matej HK Triglav Kranj 13 6 12 18 0 0 0
41 GRADIŠAR Anže HK Triglav Kranj 13 13 5 18 0 0 0
42 ZUPAN ŠKRLJ Gaber HK Triglav Kranj 11 9 8 17 0 0 0
43 VERBIČ Jakob HK Slavija jr 14 8 5 13 0 0 0
44 KVARTUH Jan HK Slavija jr 14 3 9 12 0 0 0
45 ROZMAN Jaka HKMK Bled 14 8 4 12 0 0 0
46 ZUPAN Jakob HKMK Bled 14 8 4 12 0 2 0
47 REBOLJ Erazem Sij A Jesenice 9 4 7 11 0 0 0
48 POR Erazem Sij A Jesenice 13 2 9 11 0 0 0
49 LOŽAR Mark HK Triglav Kranj 14 6 5 11 0 1 0
50 KUHAR Luka HK Triglav Kranj 9 4 6 10 0 1 0
51 MEDIČ Lan HKMK Bled 11 1 9 10 0 0 0
52 ZORN Luka HK Triglav Kranj 12 1 9 10 0 0 0
53 BERIČIČ Matevž HK Slavija jr 12 5 5 10 0 0 0
54 PLANINŠEK Luka Sij A Jesenice 14 6 4 10 0 1 0
55 ROŽIČ Martin Sij A Jesenice 13 4 5 9 0 0 0
56 PREDALIČ Jaka HK Slavija jr 14 3 6 9 0 0 0
57 MEDIČ Val HK RST Pellet Celje 16 2 7 9 0 0 0
58 JANEŽIČ Marko HK Slavija jr 12 3 5 8 0 0 0
59 JANEV Ognen HK Olimpija LJ 13 3 5 8 0 0 0
60 PIPAN Lovro Sij A Jesenice 13 2 6 8 0 0 0
61 ŽELEZEN Jure HK Olimpija LJ 8 2 5 7 0 0 0
62 TOLAR Maks HKMK Bled 10 5 2 7 0 0 0
63 ZORMAN Žan HK RST Pellet Celje 12 2 5 7 0 0 0
64 ČERIČ Jan HDK Maribor 13 3 4 7 0 0 0
65 RUKAVINA Matej HK RST Pellet Celje 14 0 7 7 0 0 0
66 KOBAL Nik Sij A Jesenice 14 0 7 7 0 0 0
67 GRADIŠAR Mark HK Triglav Kranj 14 1 6 7 0 0 0
68 VETERNIK Tim HK Triglav Kranj 7 3 3 6 0 0 0
69 KLEŠNIK Mark HK Olimpija LJ 11 3 3 6 0 0 -1
70 KORBAR Jakob Sij A Jesenice 11 0 6 6 0 0 0
71 BURJAK Timon HK Slavija jr 13 0 6 6 0 0 0
72 RADUHA Žiga HK Slavija jr 13 4 2 6 0 0 0
73 PINTAR Kris HKMK Bled 14 4 2 6 0 0 0
74 ŠEPIČ Žiga HKMK Bled 14 1 5 6 0 0 0
75 THALER Andraž HK Triglav Kranj 14 2 4 6 0 0 0
76 KURET Bruno HK RST Pellet Celje 2 1 4 5 0 0 0
77 BELEC POŽENEL Gaber HK Olimpija LJ 9 0 5 5 0 0 -1
78 VIDMAR Martin HK Olimpija LJ 10 2 3 5 0 0 0
79 LESNIK Jon HDK Maribor 10 1 4 5 0 0 0
80 BOLE Nik HK Slavija jr 13 3 2 5 0 0 0
81 CVELBAR Enej HK Olimpija LJ 13 2 3 5 0 0 0
82 TROBIŠ Marko HK Olimpija LJ 13 3 2 5 0 0 0
83 PURKAT Jon HK Olimpija LJ 13 2 3 5 0 0 -1
84 HRIBAR Svit HK Slavija jr 14 3 2 5 0 0 0
85 ZUGWITZ Nik Sij A Jesenice 5 1 3 4 0 0 0
86 BERC Oskar HKMK Bled 6 3 1 4 0 0 0
87 BERC Lev HKMK Bled 8 0 4 4 0 0 0
88 SITAR Niko HABH 8 1 3 4 0 0 0
89 RAVTER Žiga HDK Maribor 8 0 4 4 0 0 0
90 STREHOVEC Jaka HK Triglav Kranj 10 3 1 4 0 0 0
91 SRDIĆ FRANKO Erik HDK Maribor 13 1 3 4 0 0 0
92 VOGRINC Martin HK Triglav Kranj 14 0 4 4 0 0 0
93 POGAČAR Nik HK Slavija jr 5 1 2 3 0 0 0
94 LANGUS Aleksander HKMK Bled 7 2 1 3 0 0 0
95 MAUČEC ŠUVAK Lan Sij A Jesenice 9 1 2 3 0 0 0
96 DOLŽAN Domen HK RST Pellet Celje 10 2 1 3 0 0 0
97 VNUK Vid HK Olimpija LJ 10 1 2 3 0 0 -1
98 MARC Aljaž HK Slavija jr 14 2 1 3 0 0 0
99 KOVAČEVIČ Din Sij A Jesenice 14 0 3 3 0 0 0
100 HERYNEK Matija HDK Maribor 14 1 2 3 0 0 0
101 MLAKAR Tevž Sij A Jesenice 3 2 0 2 0 1 0
102 VUKELJ Lev HKMK Bled 5 0 2 2 0 0 0
103 BAJRAMOVIĆ Amar HABH 5 1 1 2 0 0 2
104 SODNIK Martin HK Triglav Kranj 6 1 1 2 0 0 0
105 BERRA Patrick HKMK Bled 10 0 2 2 0 0 0
106 HROBAT PLEMELJ Bor HABH 12 1 1 2 0 0 0
107 GREGORČIČ Matic Sij A Jesenice 12 1 1 2 0 0 0
108 BREZNIK Janez HK Olimpija LJ 12 1 1 2 0 0 0
109 SILAJDŽIĆ Jakub HABH 12 2 0 2 0 0 1
110 MARIČ Nik HK Slavija jr 13 1 1 2 0 0 0
111 KRALJ Lan HK Olimpija LJ 13 0 2 2 0 0 -1
112 RAKITA David HK RST Pellet Celje 13 2 0 2 0 0 0
113 RESMAN Luka HABH 14 1 1 2 0 0 0
114 DASOVIĆ Fran HABH 14 2 0 2 0 0 1
115 GAVLJAK Val HABH 14 1 1 2 0 0 0
116 KROFL Žan HK RST Pellet Celje 14 1 1 2 0 0 0
117 ZUPAN Mark HK Slavija jr 1 1 0 1 0 0 0
118 RUDOLF Jan HK RST Pellet Celje 1 0 1 1 0 0 0
119 MODIC ŠČAVNIČAR Jaka HK Olimpija LJ 2 0 1 1 0 0 0
120 BOGOMOLEC Tai HK Olimpija LJ 2 1 0 1 0 0 0
121 GOLUB Anže HABH 3 0 1 1 0 0 0
122 TURULJA Ahmed HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
123 PAŠIĆ Alan HDK Maribor 3 0 1 1 0 0 0
124 VIVODA Noah HK Olimpija LJ 3 0 1 1 0 0 0
125 VANIČ Jakob HKMK Bled 4 1 0 1 0 0 0
126 LINDIČ Žan HKMK Bled 7 1 0 1 0 0 0
127 VRESK Žan HK Slavija jr 7 0 1 1 0 0 0
128 MITEV Boris HDK Maribor 8 0 1 1 0 0 0
129 KRIŽNAR Žiga HK Triglav Kranj 8 1 0 1 0 0 0
130 VRANEŠIĆ Benjamin HABH 10 0 1 1 0 0 1
131 ŠEFMAN Enej HKMK Bled 10 0 1 1 0 0 0
132 GOLUB Tomaž HABH 10 0 1 1 0 0 2
133 MIKLAVČIČ Vid HK Olimpija LJ 10 0 1 1 0 0 0
134 OMAN Patrik HKMK Bled 12 0 1 1 0 0 0
135 CUZNAR Žiga Sij A Jesenice 12 1 0 1 0 0 0
136 NAGLIČ OREHAR Rok HK Triglav Kranj 12 0 1 1 0 0 0
137 HARTMAN Martin Sij A Jesenice 12 0 1 1 0 0 0
138 KNEZ Luka HK RST Pellet Celje 13 0 1 1 0 0 0
139 FISTER Matevž HABH 14 1 0 1 0 0 1
140 GOLUB Martin HABH 14 0 1 1 0 0 1
141 KROFL Anže HDK Maribor 14 1 0 1 0 0 0