IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Matevž FISTER
Statistika igralca
GP218
G52
A38
PTS90
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | HABH | 22 | 7 | 2 | 9 | 35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HABH | 23 | 3 | 1 | 4 | 8 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HDD Bled | 22 | 4 | 5 | 9 | 20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HDD Bled | 20 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HDD Bled | 19 | 14 | 9 | 23 | 8 | +5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 / 22 | HDD Bled | 19 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 / 21 | HDD Bled | IHL - Dečki - U15 - 20/21I. Del | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 / 21 | HDD Bled | IHL - Mlajši dečki - U13 - 20/21I. Del | 7 | 7 | 4 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 / 20 | HDD Bled | IHL - Dečki - U15- 19/20Redni del | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 / 20 | HDD Bled | IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20Redni del | 17 | 7 | 6 | 13 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 / 19 | HDD Bled | 24 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 / 18 | HDD Bled | IHL Mlajši dečki U-12 17/18Redni del | 27 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 218 | 52 | 38 | 90 | 111 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika vratarja
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | GAA | SVS% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 20 | HDD Bled | IHL - Dečki - U15- 19/20 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0-0-0 |
| 2019 / 20 | HDD Bled | IHL - Mlajši dečki - U13- 19/20 | 2 | 11,00 | 71,79 | 0 | 1-1-0 |
| 2018 / 19 | HDD Bled | IHL - Mlajši dečki U12 18/19 | 2 | 2,50 | 88,37 | 0 | 1-1-0 |
| Skupaj | 5 | 6,75 | 77,69 | 0 | 2-2-0 | ||