 IHL - International Hockey League 18/19
					IHL - International Hockey League 18/19
								
					 DP Člani 18/19
					DP Člani 18/19
								
					 IHL - Mladinci U18 18/19
					IHL - Mladinci U18 18/19
								
					 IHL - Kadeti U16 18/19
					IHL - Kadeti U16 18/19
								
					 IHL - Dečki U14 18/19
					IHL - Dečki U14 18/19
								
					 IHL - Mlajši dečki U12 18/19
					IHL - Mlajši dečki U12 18/19
								
					 DP Članice 18/19
					DP Članice 18/19
								
					 Pokal Slovenije 2018
								
										EIHC  Tournament na BLEDU
								
										PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
								
										Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
								
										PRIJATELJSKA TEKMA
					Pokal Slovenije 2018
								
										EIHC  Tournament na BLEDU
								
										PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
								
										Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
								
										PRIJATELJSKA TEKMA
								
					 Mednarodni turnir mladincev U18
					Mednarodni turnir mladincev U18
							   Prijateljske tekme članske reprezentance
					Prijateljske tekme članske reprezentance
								
					 IHL - International Hockey League 2017-2018
					IHL - International Hockey League 2017-2018
								
					 DP Člani 17/18
					DP Člani 17/18
								
					 IHL Mladinci U-18  17/18
					IHL Mladinci U-18  17/18
								
					 IHL Kadeti U-16  17/18
					IHL Kadeti U-16  17/18
								
					 IHL Dečki U-14  17/18
					IHL Dečki U-14  17/18
								
					 IHL Mlajši dečki U-12  17/18
					IHL Mlajši dečki U-12  17/18
								
					 DP Članice 17/18
					DP Članice 17/18
								
					 EIH Challenge 2017/18
					EIH Challenge 2017/18
								
					 2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
					2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
								
					 International Junior U20 Tournament
					International Junior U20 Tournament
								
					 Prijateljske tekme reprezentance U20
					Prijateljske tekme reprezentance U20
								
					 Pokal Slovenije 2017
					Pokal Slovenije 2017
							  
	 IHL U-15 Dečki 24/25
	IHL U-15 Dečki 24/25
	
			
		
		Statistika vratarjev - Finale
 1.
					
						KUNSTELJ Erazem
					1.
					
						KUNSTELJ Erazem
						 HKMK Bled
 HKMK Bled
					
				   2.
					
						JOŠT Ajda
					2.
					
						JOŠT Ajda
						 HK Triglav Modri
 HK Triglav Modri
					
				   3.
					
						ULČAR Januš
					3.
					
						ULČAR Januš
						 HKMK Bled
 HKMK Bled
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUNSTELJ Erazem | HKMK Bled | 3 | 8 | 74 | 66 | 89.19 | 180:00 | 0.04 | 00:00 | 
| 2 | JOŠT Ajda | HK Triglav Modri | 3 | 18 | 125 | 107 | 85.60 | 180:00 | 0.10 | 00:00 | 
| 3 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 4 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Modri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 5 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Modri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - 3. mesto
 1.
					
						GASAR Mark
					1.
					
						GASAR Mark
						 Sij A Jesenice
 Sij A Jesenice
					
				   2.
					
						ALAGIĆ Nik
					2.
					
						ALAGIĆ Nik
						 HK RST Pellet Celje
 HK RST Pellet Celje
					
				   3.
					
						ŠUŠTAR Urban
					3.
					
						ŠUŠTAR Urban
						 Sij A Jesenice
 Sij A Jesenice
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASAR Mark | Sij A Jesenice | 3 | 8 | 72 | 64 | 88.89 | 170:31 | 0.05 | 00:00 | 
| 2 | ALAGIĆ Nik | HK RST Pellet Celje | 3 | 13 | 113 | 100 | 88.50 | 177:45 | 0.07 | 00:00 | 
| 3 | ŠUŠTAR Urban | Sij A Jesenice | 3 | 0 | 6 | 6 | 100.00 | 09:29 | 0.00 | 00:00 | 
| 4 | KOMUŠANAC Luka | HK RST Pellet Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 5 | BEZLAJ Anže | Sij A Jesenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | ALAGIĆ Nejc | HK RST Pellet Celje | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 02:07 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - 5. mesto
 1.
					
						BEHRIĆ NIK
					1.
					
						BEHRIĆ NIK
						 HK Olimpija LJ
 HK Olimpija LJ
					
				   2.
					
						KUDER Lan
					2.
					
						KUDER Lan
						 HK Slavija jr
 HK Slavija jr
					
				   3.
					
						LALIČ Tibor
					3.
					
						LALIČ Tibor
						 HK Slavija jr
 HK Slavija jr
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEHRIĆ NIK | HK Olimpija LJ | 3 | 5 | 120 | 115 | 95.83 | 178:16 | 0.03 | 00:00 | 
| 2 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 3 | 14 | 97 | 83 | 85.57 | 178:32 | 0.08 | 00:00 | 
| 3 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 4 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 5 | CHERNITSYN Nikita | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | KODRIČ David | HK Slavija jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 7 | JAKLIN Nik | HK Olimpija LJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - 7. mesto
 1.
					
						PLESNIČAR Marcel
					1.
					
						PLESNIČAR Marcel
						 HK Triglav Beli
 HK Triglav Beli
					
				   2.
					
						OMAN Mark
					2.
					
						OMAN Mark
						 HDK Maribor
 HDK Maribor
					
				   3.
					
						LONDON Inna Helene
					3.
					
						LONDON Inna Helene
						 HDK Maribor
 HDK Maribor
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLESNIČAR Marcel | HK Triglav Beli | 2 | 8 | 95 | 87 | 91.58 | 121:57 | 0.07 | 00:00 | 
| 2 | OMAN Mark | HDK Maribor | 2 | 7 | 45 | 38 | 84.44 | 121:57 | 0.06 | 00:00 | 
| 3 | LONDON Inna Helene | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 4 | MULABEGOVIĆ Tarik | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 5 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Beli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Beli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - Polfinale
 1.
					
						JOŠT Ajda
					1.
					
						JOŠT Ajda
						 HK Triglav Modri
 HK Triglav Modri
					
				   2.
					
						GASAR Mark
					2.
					
						GASAR Mark
						 Sij A Jesenice
 Sij A Jesenice
					
				   3.
					
						KUNSTELJ Erazem
					3.
					
						KUNSTELJ Erazem
						 HKMK Bled
 HKMK Bled
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOŠT Ajda | HK Triglav Modri | 3 | 7 | 78 | 71 | 91.03 | 180:00 | 0.04 | 00:00 | 
| 2 | GASAR Mark | Sij A Jesenice | 3 | 10 | 105 | 95 | 90.48 | 180:00 | 0.06 | 00:00 | 
| 3 | KUNSTELJ Erazem | HKMK Bled | 2 | 7 | 49 | 42 | 85.71 | 120:00 | 0.06 | 00:00 | 
| 4 | ALAGIĆ Nik | HK RST Pellet Celje | 2 | 16 | 107 | 91 | 85.05 | 120:00 | 0.13 | 00:00 | 
| 5 | KOMUŠANAC Luka | HK RST Pellet Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 7 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Modri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 8 | ALAGIĆ Nejc | HK RST Pellet Celje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 9 | BEZLAJ Anže | Sij A Jesenice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 10 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 11 | ŠUŠTAR Urban | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 12 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Modri | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - 5. - 8.
 1.
					
						KODRIČ David
					1.
					
						KODRIČ David
						 HK Slavija jr
 HK Slavija jr
					
				   2.
					
						PLESNIČAR Marcel
					2.
					
						PLESNIČAR Marcel
						 HK Triglav Beli
 HK Triglav Beli
					
				   3.
					
						OMAN Mark
					3.
					
						OMAN Mark
						 HDK Maribor
 HDK Maribor
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODRIČ David | HK Slavija jr | 2 | 0 | 26 | 26 | 100.00 | 88:29 | 0.00 | 00:00 | 
| 2 | PLESNIČAR Marcel | HK Triglav Beli | 2 | 13 | 128 | 115 | 89.84 | 99:22 | 0.13 | 00:00 | 
| 3 | OMAN Mark | HDK Maribor | 2 | 24 | 114 | 90 | 78.95 | 120:00 | 0.20 | 00:00 | 
| 4 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 2 | 0 | 11 | 11 | 100.00 | 31:31 | 0.00 | 00:00 | 
| 5 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.00 | 60:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 6 | BEHRIĆ NIK | HK Olimpija LJ | 2 | 1 | 13 | 12 | 92.31 | 60:00 | 0.02 | 00:00 | 
| 7 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Beli | 2 | 5 | 18 | 13 | 72.22 | 20:38 | 0.24 | 00:00 | 
| 8 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 9 | LONDON Inna Helene | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 10 | MULABEGOVIĆ Tarik | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 11 | JAKLIN Nik | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 12 | CHERNITSYN Nikita | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 13 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Beli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - Četrtfinale
 1.
					
						JOŠT Ajda
					1.
					
						JOŠT Ajda
						 HK Triglav Modri
 HK Triglav Modri
					
				   2.
					
						GASAR Mark
					2.
					
						GASAR Mark
						 Sij A Jesenice
 Sij A Jesenice
					
				   3.
					
						ALAGIĆ Nik
					3.
					
						ALAGIĆ Nik
						 HK RST Pellet Celje
 HK RST Pellet Celje
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOŠT Ajda | HK Triglav Modri | 2 | 0 | 16 | 16 | 100.00 | 87:43 | 0.00 | 00:00 | 
| 2 | GASAR Mark | Sij A Jesenice | 2 | 3 | 62 | 59 | 95.16 | 120:00 | 0.03 | 00:00 | 
| 3 | ALAGIĆ Nik | HK RST Pellet Celje | 2 | 4 | 54 | 50 | 92.59 | 120:00 | 0.03 | 00:00 | 
| 4 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 2 | 1 | 7 | 6 | 85.71 | 80:00 | 0.01 | 00:00 | 
| 5 | PLESNIČAR Marcel | HK Triglav Beli | 2 | 17 | 85 | 68 | 80.00 | 74:25 | 0.23 | 00:00 | 
| 6 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Beli | 1 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | 29:56 | 0.00 | 00:00 | 
| 7 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Modri | 1 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | 29:56 | 0.00 | 00:00 | 
| 8 | KUNSTELJ Erazem | HKMK Bled | 2 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | 40:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 9 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 1 | 2 | 27 | 25 | 92.59 | 59:29 | 0.03 | 00:00 | 
| 10 | BEHRIĆ NIK | HK Olimpija LJ | 2 | 5 | 59 | 54 | 91.53 | 60:00 | 0.08 | 00:00 | 
| 11 | MULABEGOVIĆ Tarik | HDK Maribor | 1 | 9 | 69 | 60 | 86.96 | 60:00 | 0.15 | 00:00 | 
| 12 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 2 | 7 | 40 | 33 | 82.50 | 60:00 | 0.12 | 00:00 | 
| 13 | KODRIČ David | HK Slavija jr | 2 | 3 | 16 | 13 | 81.25 | 59:08 | 0.05 | 00:00 | 
| 14 | OMAN Mark | HDK Maribor | 1 | 18 | 67 | 49 | 73.13 | 60:00 | 0.30 | 00:00 | 
| 15 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Beli | 2 | 17 | 58 | 41 | 70.69 | 45:35 | 0.37 | 00:00 | 
| 16 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Modri | 2 | 17 | 58 | 41 | 70.69 | 45:35 | 0.37 | 00:00 | 
| 17 | KOMUŠANAC Luka | HK RST Pellet Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 18 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 19 | LONDON Inna Helene | HDK Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 20 | JAKLIN Nik | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 21 | CHERNITSYN Nikita | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 22 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 23 | ALAGIĆ Nejc | HK RST Pellet Celje | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 24 | ŠUŠTAR Urban | Sij A Jesenice | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
Statistika vratarjev - Redni del
 1.
					
						ALAGIĆ Nejc
					1.
					
						ALAGIĆ Nejc
						 HK RST Pellet Celje
 HK RST Pellet Celje
					
				   2.
					
						ALAGIĆ Nik
					2.
					
						ALAGIĆ Nik
						 HK RST Pellet Celje
 HK RST Pellet Celje
					
				   3.
					
						JOŠT Ajda
					3.
					
						JOŠT Ajda
						 HK Triglav Modri
 HK Triglav Modri
					
				  | # | Vratar | Ekipa | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALAGIĆ Nejc | HK RST Pellet Celje | 3 | 1 | 24 | 23 | 95.83 | 100:00 | 0.01 | 00:00 | 
| 2 | ALAGIĆ Nik | HK RST Pellet Celje | 13 | 16 | 180 | 164 | 91.11 | 331:30 | 0.05 | 00:00 | 
| 3 | JOŠT Ajda | HK Triglav Modri | 14 | 41 | 391 | 350 | 89.51 | 756:19 | 0.05 | 00:00 | 
| 4 | SCHERLEITNER Matthaus Johann | EC iDM VSV | 6 | 18 | 169 | 151 | 89.35 | 328:37 | 0.05 | 00:00 | 
| 5 | KUDER Lan | HK Slavija jr | 14 | 42 | 385 | 343 | 89.09 | 624:32 | 0.07 | 02:00 | 
| 6 | BEHRIĆ NIK | HK Olimpija LJ | 15 | 43 | 376 | 333 | 88.56 | 545:46 | 0.08 | 00:00 | 
| 7 | KOMUŠANAC Luka | HK RST Pellet Celje | 14 | 34 | 296 | 262 | 88.51 | 527:49 | 0.06 | 00:00 | 
| 8 | ŠUŠTAR Urban | Sij A Jesenice | 13 | 6 | 51 | 45 | 88.24 | 186:47 | 0.03 | 00:00 | 
| 9 | EGGER Matthias | EC iDM VSV | 3 | 5 | 42 | 37 | 88.10 | 95:02 | 0.05 | 00:00 | 
| 10 | GASAR Mark | Sij A Jesenice | 14 | 50 | 395 | 345 | 87.34 | 777:20 | 0.06 | 00:00 | 
| 11 | NOVAK Izak | HK Olimpija LJ | 11 | 42 | 330 | 288 | 87.27 | 420:28 | 0.10 | 00:00 | 
| 12 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Modri | 19 | 23 | 146 | 123 | 84.25 | 346:10 | 0.07 | 00:00 | 
| 13 | KIMOVEC Bine | HK Triglav Beli | 19 | 23 | 146 | 123 | 84.25 | 346:10 | 0.07 | 00:00 | 
| 14 | HOHENWARTER-SODEK Rosalie | EC iDM VSV | 2 | 7 | 44 | 37 | 84.09 | 100:00 | 0.07 | 00:00 | 
| 15 | KUNSTELJ Erazem | HKMK Bled | 11 | 33 | 201 | 168 | 83.58 | 483:02 | 0.07 | 02:00 | 
| 16 | STEINER Lorenz | EC iDM VSV | 8 | 17 | 102 | 85 | 83.33 | 193:49 | 0.09 | 00:00 | 
| 17 | LONDON Inna Helene | HDK Maribor | 8 | 95 | 566 | 471 | 83.22 | 483:48 | 0.20 | 00:00 | 
| 18 | APŠNER Rok | EC iDM VSV | 7 | 14 | 82 | 68 | 82.93 | 163:39 | 0.09 | 02:00 | 
| 19 | PLESNIČAR Marcel | HK Triglav Beli | 16 | 88 | 514 | 426 | 82.88 | 678:27 | 0.13 | 02:00 | 
| 20 | KODRIČ David | HK Slavija jr | 14 | 20 | 114 | 94 | 82.46 | 239:57 | 0.08 | 00:00 | 
| 21 | ULČAR Januš | HKMK Bled | 6 | 13 | 71 | 58 | 81.69 | 169:41 | 0.08 | 00:00 | 
| 22 | OMAN Mark | HDK Maribor | 2 | 28 | 146 | 118 | 80.82 | 120:00 | 0.23 | 00:00 | 
| 23 | KRANJEC MARKOVIČ Matevž | HKMK Bled | 13 | 16 | 82 | 66 | 80.49 | 306:59 | 0.05 | 00:00 | 
| 24 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Beli | 10 | 22 | 109 | 87 | 79.82 | 145:48 | 0.15 | 00:00 | 
| 25 | BREČKO Katarina Julija | HK Triglav Modri | 10 | 22 | 109 | 87 | 79.82 | 145:48 | 0.15 | 00:00 | 
| 26 | MULABEGOVIĆ Tarik | HDK Maribor | 6 | 92 | 444 | 352 | 79.28 | 360:00 | 0.26 | 00:00 | 
| 27 | LALIČ Tibor | HK Slavija jr | 3 | 10 | 43 | 33 | 76.74 | 97:55 | 0.10 | 00:00 | 
| 28 | STAUDER Anik | EC iDM VSV | 4 | 18 | 52 | 34 | 65.38 | 59:07 | 0.30 | 00:00 | 
| 29 | CHERNITSYN Nikita | HK Olimpija LJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 
| 30 | JAKLIN Nik | HK Olimpija LJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 | 









 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			