





















Austria - Reprezentanca
Austria - U-20
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
Austria - U-18 4NT
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | GRASCHER Patrick | 2 | 3 | 52 | 49 | 94.23 | 122:33 | 1.47 | 00:00 |
#25 | HAITZMANN Luca | 2 | 5 | 40 | 35 | 87.50 | 60:00 | 5.00 | 00:00 |
#30 | DJURIC Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | WASCHNIG David | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#5 | MANDL Kevin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#18 | USCHAN Nico | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#20 | VÖLLGER Luis | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#2 | SINTSCHNIG Jakob | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#22 | FASCHING Luca | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#13 | BUZEK Leon | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | SPRINGER Florian | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#10 | SÖLLINGER Tristan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 | BRANDSTETTER Bernhard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | WADEL Manuel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | SUMMER Ben | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | BŐHS Gerrit | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | OBERHAUSER Paul | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | SCHWENDINGER Sam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | GOLDSCHMIDT Rene | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | AIGNER Johannes | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | WEIDACHER Sebastian | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | KOLLER Tobias | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | HOFEGGER Mario | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austria - U-16
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|