IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
HDK Maribor - DP Člani 18/19
Končnica
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | HRIBAR Domen | 2 | 15 | 104 | 89 | 85.58 | 100:00 | 9.00 | 00:00 |
2 | 1 | STOYNOV Ivan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
3 | 1 | VERDONIK Žiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
4 | 30 | GULIČ Timotej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DANJI Aleksandar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21 | DROZG Klemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 28 | BIZJAK Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 34 | BUGARSKI Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 94 | MLADENOV Reymand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | KRAJNIK Dejan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 66 | JURIČ Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | HABJANIČ Branko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 17 | ARNUŠ Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 77 | SALOM David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 15 | ŠTEBIH Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 17 | KUZMAN Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 8 | IVANUŠA Borut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 34 | BURGER Alexa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 24 | RACIĆ Andrija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 21 | GREIF Jakob | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 93 | ZERNKO Rene | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 17 | POLONIJO Mauro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 87 | MIRKOV Petar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 11 | VINČEC Luka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 3 | RAUŠL Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 20 | FLAJS Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 22 | LEŠNIK Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 22 | ROBAR Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 3 | MOJZER Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 91 | KOREN Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 10 | FLAJS Žan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Redni del
Vratarji
# | Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | HRIBAR Domen | 10 | 78 | 547 | 469 | 85.74 | 551:13 | 8.49 | 02:00 |
2 | 1 | VERDONIK Žiga | 1 | 2 | 13 | 11 | 84.62 | 09:30 | 12.63 | 00:00 |
3 | 1 | STOYNOV Ivan | 3 | 11 | 66 | 55 | 83.33 | 73:18 | 9.00 | 00:00 |
4 | 30 | GULIČ Timotej | 8 | 9 | 25 | 16 | 64.00 | 25:56 | 20.82 | 00:00 |
Igralci
# | Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | ZERNKO Rene | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2 | 66 | JURIČ Luka | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | 13 | DANJI Aleksandar | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 | 91 | KOREN Matic | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
5 | 18 | TOMAŠEVIĆ Danilo | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
6 | 11 | VINČEC Luka | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | 3 | RAUŠL Matic | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
8 | 21 | DROZG Klemen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | 21 | GREIF Jakob | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | 26 | MARKOVIĆ Srđan | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 26 | MANOJLOVIĆ Mihajlo | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 24 | RACIĆ Andrija | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13 | 15 | ŠTEBIH Luka | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
14 | 7 | NINKOVIĆ Matija | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
15 | 17 | KRAJNIK Dejan | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
16 | 94 | MLADENOV Reymand | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
17 | 22 | LEŠNIK Miha | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | 34 | BUGARSKI Ognjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HABJANIČ Branko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 17 | ARNUŠ Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 17 | KUZMAN Žan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 8 | IVANUŠA Borut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 17 | POLONIJO Mauro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 34 | BUGARSKI Strahinja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 34 | BURGER Alexa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 10 | FLAJS Žan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 87 | MIRKOV Petar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 28 | BIZJAK Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 20 | FLAJS Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 77 | SALOM David | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 3 | MOJZER Žiga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 22 | ROBAR Urban | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zadnji izidi
#41, 18.02.2019, -, Dvorana Podmežakla
#25, 19.01.2019, 19:00, Dvorana Bled
#38, 16.01.2019, 18:00, Dvorana Zlato polje
#28, 17.12.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#32, 08.12.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#23, 19.11.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#21, 14.11.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#19, 31.10.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#13, 10.10.2018, 19:00, Dvorana Zalog
#7, 26.09.2018, 19:00, Ledna dvorana Tabor
#4, 19.09.2018, 18:15, Dvorana Celje
#2, 17.09.2018, 20:00, Dvorana Tivoli