Priprave mlade reprezentance na Bledu se nadaljujejo. Žal pa je pri tem prišlo tudi do prve poškodbe. Že na prvem treningu se je poškodoval napadalec Aljaž Chvatal. Poškodba komolca je previsoka ovira, da bi mladi napadalec lahko nadaljeval s pripravami. Aljaž je priprave že zapustil, selektor Gorazd Drinovec pa je na njegovo mesto takoj vpoklical napadalca Gašperja Glaviča, ki je z reprezentanti treniral že na ponedeljkovem popoldanskem treningu.
Gašper namesto Aljaža
30. julija 2014 Drago Cvetanovič


Prijateljska tekma
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 4 |
![]() | Italy | 1 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 4 |
![]() | Italy | 2 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 3 |
![]() | Poland | 4* |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 3* |
![]() | Poland | 2 |

IHL Člani 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK LedX Celje | 16 | 10 | 3 | 0 | 3 | 27 | 36 |
2 | ![]() | HK Triglav Kranj | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 33 |
3 | ![]() | SKHL Crvena Zvezda | 16 | 10 | 0 | 2 | 4 | 15 | 32 |
4 | ![]() | HK Slavija Junior | 16 | 10 | 0 | 1 | 5 | 25 | 31 |
5 | ![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 16 | 7 | 2 | 2 | 5 | 14 | 27 |
6 | ![]() | KHL Sisak | 16 | 5 | 2 | 3 | 6 | -5 | 22 |
7 | ![]() | Team Croatia Select | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | -14 | 18 |
8 | ![]() | HDK Maribor | 16 | 4 | 0 | 0 | 12 | -43 | 12 |
9 | ![]() | HK Vojvodina | 16 | 1 | 1 | 0 | 14 | -49 | 5 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 3 |
![]() | HK Triglav Kranj | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 2 |
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 2 |
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 5* |
![]() | SKHL Crvena Zvezda | 4 |
zapisnik tekme
![]() | SKHL Crvena Zvezda | 2 |
![]() | HK Triglav Kranj | 3* |

IHL U-19 Mladinci 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 71 | 54 |
2 | ![]() | Sij Acroni Jesenice | 21 | 13 | 2 | 1 | 5 | 49 | 44 |
3 | ![]() | Team Croatia Select | 21 | 14 | 0 | 1 | 6 | 43 | 43 |
4 | ![]() | HK Triglav Kranj | 21 | 9 | 3 | 3 | 6 | 17 | 36 |
5 | ![]() | HK LedX Celje | 21 | 7 | 3 | 1 | 10 | -14 | 28 |
6 | ![]() | HK Slavija Junior | 21 | 6 | 2 | 3 | 10 | -11 | 25 |
7 | ![]() | HDK Maribor | 21 | 6 | 0 | 1 | 14 | -40 | 19 |
8 | ![]() | Select Team BG | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | -115 | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 2 |
![]() | Sij Acroni Jesenice | 3* |
zapisnik tekme
![]() | Sij Acroni Jesenice | 4* |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
![]() | Sij Acroni Jesenice | 2* |
zapisnik tekme
![]() | Sij Acroni Jesenice | 2 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
![]() | Sij Acroni Jesenice | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
![]() | HK Triglav Kranj | 0 |

DP Kadeti 22/23
Skupina A
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Triglav Kranj | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 |
2 | ![]() | HK Slavija Junior | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 |
3 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 9 |
4 | ![]() | Sij Acroni Jesenice | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -10 | 5 |
Skupina B
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HKMK Bled | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 |
2 | ![]() | HDD Bled | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -6 | 8 |
3 | ![]() | HK LedX Celje | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -13 | 7 |
4 | ![]() | HDK Maribor | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -17 | 6 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
![]() | HKMK Bled | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 2 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 0 |
![]() | HKMK Bled | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 2 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3* |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
![]() | HKMK Bled | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 4 |
![]() | HK Triglav Kranj | 2 |

IHL U-15 Dečki 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Triglav Kranj | 18 | 15 | 0 | 1 | 2 | 62 | 46 |
2 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 40 | 38 |
3 | ![]() | Sij Acroni Jesenice | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 55 | 34 |
4 | ![]() | HKMK Bled | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 33 |
5 | ![]() | EC KAC | 18 | 10 | 0 | 2 | 6 | 17 | 32 |
6 | ![]() | HK Slavija Junior | 18 | 8 | 3 | 0 | 7 | 30 | 30 |
7 | ![]() | HK LedX Celje | 18 | 9 | 0 | 1 | 8 | 14 | 28 |
8 | ![]() | HDK Maribor | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | -29 | 22 |
9 | ![]() | Select Team BG | 18 | 1 | 1 | 0 | 16 | -98 | 5 |
10 | ![]() | HDD Bled | 18 | 0 | 0 | 2 | 16 | -126 | 2 |
zapisnik tekme
![]() | Sij Acroni Jesenice | 1 |
![]() | EC KAC | 3 |
zapisnik tekme
![]() | EC KAC | 3 |
![]() | Sij Acroni Jesenice | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 5 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
zapisnik tekme
![]() | Sij Acroni Jesenice | 2 |
![]() | EC KAC | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HDK Maribor | 1 |
![]() | HK LedX Celje | 7 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 5 |
![]() | HK Slavija Junior | 6 |

IHL U-13 Mlajši dečki 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HKMK Bled | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 130 | 51 |
2 | ![]() | HK Triglav Kranj | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 43 | 36 |
3 | ![]() | EC iDM VSV | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 22 | 34 |
4 | ![]() | EC KAC | 18 | 11 | 0 | 1 | 6 | 35 | 34 |
5 | ![]() | HK LedX Celje | 18 | 8 | 1 | 1 | 8 | -9 | 27 |
6 | ![]() | Team Steiermark | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | -17 | 26 |
7 | ![]() | Sij Acroni Jesenice | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | -11 | 21 |
8 | ![]() | HDK Maribor | 18 | 4 | 3 | 0 | 11 | -48 | 18 |
9 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | -69 | 15 |
10 | ![]() | HK Slavija Junior | 18 | 2 | 0 | 2 | 14 | -76 | 8 |
zapisnik tekme
![]() | EC KAC | 4 |
![]() | EC VSV | 8 |
zapisnik tekme
![]() | EC VSV | 9 |
![]() | EC KAC | 8 |
zapisnik tekme
![]() | HK LedX Celje | 2 |
![]() | Sij Acroni Jesenice | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 6 |
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 10 |
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
zapisnik tekme
![]() | Sij Acroni Jesenice | 3 |
![]() | HK LedX Celje | 4* |

WIHL 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HDK Maribor | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 37 | 32 |
2 | ![]() | HK Triglav Kranj | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 21 | 23 |
3 | ![]() | HK Siscia | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -41 | 9 |
4 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | -17 | 8 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
![]() | HK Siscia | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 8 |
![]() | HK Siscia | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 7 |
![]() | HK Siscia | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HDK Maribor | 4 |
![]() | HK Triglav Kranj | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 8 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK Siscia | 0 |
![]() | HDK Maribor | 4 |

DP Člani 22/23
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK LedX Celje | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16 | 16 |
2 | ![]() | HK Triglav Kranj | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 14 |
3 | ![]() | HK Slavija Junior | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
4 | ![]() | HDK Maribor | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -25 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 3 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 6 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 4 |
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK LedX Celje | 0 |
![]() | HDD Sij A Jesenice | 7 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
![]() | HK Triglav Kranj | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij A Jesenice | 4 |
![]() | HK LedX Celje | 1 |

Pokal Slovenije 22/23
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 2 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 0 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 7 |
zapisnik tekme
![]() | HK LedX Celje | 0 |
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
![]() | HDK Maribor | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 0 |
![]() | HDD Sij Acroni Jesenice | 5 |

4NT U-20
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slovenia U-20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 |
2 | ![]() | France U-20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
3 | ![]() | Hungary U-20 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | ![]() | Italy U-20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia U-20 | 3 |
![]() | Italy U-20 | 2 |
zapisnik tekme
![]() | France U-20 | 5 |
![]() | Hungary U-20 | 3 |
zapisnik tekme
![]() | France U-20 | 2 |
![]() | Slovenia U-20 | 5 |
zapisnik tekme
![]() | Hungary U-20 | 3 |
![]() | Italy U-20 | 2 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia U-20 | 8 |
![]() | Hungary U-20 | 2 |
zapisnik tekme
![]() | Italy U-20 | 2 |
![]() | France U-20 | 3 |