





















HK RST Pellet Celje (HKC)

HABH (BLE)

1 / 3






2 / 3

3 / 3



Podaljšek



HK RST Pellet Celje
HABH
1 / 3

2 / 3
3 / 3

Podaljšek

1 / 3



2 / 3

3 / 3


Podaljšek
#30 SODJA ZALOKAR Tai
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | 1 | 7 | 87,50 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 28 | 1 | 27 | 96,43 % |
#1 BRISIĆ Ilija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#30 ULČAR Matija
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 0 | 12 | 100,00 % |
2 | 15 | 0 | 15 | 100,00 % |
3 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 39 | 1 | 38 | 97,44 % |
#89 SAVIN Kyryl
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli

















