





















HK Slavija jr (SLJ)

Sij A Jesenice (HDJ)

1 / 3









2 / 3





3 / 3








Podaljšek





HK Slavija jr
Sij A Jesenice
1 / 3




2 / 3


3 / 3




Podaljšek

1 / 3



2 / 3



3 / 3



Podaljšek

#1 KUDER Lan
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 10 | 76,92 % |
2 | 14 | 1 | 13 | 92,86 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 38 | 5 | 33 | 86,84 % |
#17 KODRIČ David
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#1 GASAR Mark
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
2 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
3 | 15 | 3 | 12 | 80,00 % |
OT | 6 | 0 | 6 | 100,00 % |
Skupaj | 44 | 5 | 39 | 88,64 % |
#25 ŠUŠTAR Urban
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli















