





















HKMK Bled (HKB)

HK Triglav Kranj (TRI)

1 / 3









2 / 3




3 / 3






HKMK Bled
HK Triglav Kranj
1 / 3


2 / 3

3 / 3


1 / 3





2 / 3

3 / 3


#77 LJUBIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 0 | 5 | 100,00 % |
2 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
3 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
Skupaj | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
#1 KUNSTELJ Erazem
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#33 NEMANIČ Svit
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 13 | 2 | 11 | 84,62 % |
2 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 22 | 3 | 19 | 86,36 % |
#50 FARČNIK Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |
Skupaj | 11 | 2 | 9 | 81,82 % |