





















Sij A Jesenice (HDJ)

HDD Bled (BLE)

1 / 3





2 / 3







3 / 3



Podaljšek



Sij A Jesenice
HDD Bled
1 / 3


2 / 3



3 / 3

Podaljšek

1 / 3

2 / 3


3 / 3


Podaljšek
#1 ZUPAN URH Ožbej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
2 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 22 | 2 | 20 | 90,91 % |
#25 BALDERMAN Aljaž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | 4 | 1 | 3 | 75,00 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
#30 SAVIN Kyryl
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
2 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
3 | 20 | 0 | 20 | 100,00 % |
OT | 2 | 0 | 2 | 100,00 % |
Skupaj | 43 | 3 | 40 | 93,02 % |
#1 BURNIK Katjuša
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli





























