





















1 / 3




Udeležba:
21, 43, 98, 14, 23, 30
13, 11, 98, 33, 17, 81


Udeležba:
14, 23, 12, 43, 30
9, 10, 27, 3, 16, 81

Udeležba:
12, 15, 51, 43, 27, 30
21, 18, 7, 5, 3, 81

2 / 3



3 / 3



Udeležba:
81, 12, 15, 23, 8, 30
11, 9, 13, 16, 81



Podaljšek



HK Triglav Kranj
HK RST Pellet Celje
1 / 3



2 / 3
3 / 3

Podaljšek

1 / 3



2 / 3



3 / 3




Podaljšek
#30 TRELC Tomaž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 2 | 16 | 88,89 % |
2 | 10 | 0 | 10 | 100,00 % |
3 | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
OT | 3 | 1 | 2 | 66,67 % |
Skupaj | 44 | 3 | 41 | 93,18 % |
#88 HAFNER Urban
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#81 BRANDNER Jakob
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 17 | 1 | 16 | 94,12 % |
2 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
3 | 7 | 1 | 6 | 85,71 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 38 | 2 | 36 | 94,74 % |
#30 GAJŠEK Jaka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli

















