





















1 / 3



Udeležba:
77, 26, 21, 27, 12, 81
22, 43, 12, 17, 42, 30

2 / 3

Udeležba:
7, 24, 3, 17, 13, 81
81, 12, 8, 61, 96, 30


Udeležba:
11, 15, 27, 9, 16, 81
27, 12, 43, 17, 14, 30
3 / 3

Udeležba:
7, 13, 17, 21, 3, 81
21, 9, 14, 42, 43, 30



Udeležba:
26, 9, 27, 16, 7, 81
21, 14, 43, 9, 30


Udeležba:
27, 17, 16, 9, 3, 81
81, 21, 27, 42, 43, 14


Podaljšek


HK RST Pellet Celje
HK Triglav Kranj
1 / 3

2 / 3


3 / 3



Podaljšek

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Podaljšek

#81 BRANDNER Jakob
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
2 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
3 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 17 | 3 | 14 | 82,35 % |
#30 GAJŠEK Jaka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#30 TRELC Tomaž
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | 1 | 10 | 90,91 % |
2 | 6 | 1 | 5 | 83,33 % |
3 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
OT | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
Skupaj | 31 | 3 | 28 | 90,32 % |
#88 HAFNER Urban
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
Kazenski streli



























