





















1 / 3







2 / 3




3 / 3





HK SŽ Olimpija
HDD Sij A Jesenice
1 / 3


2 / 3

3 / 3


1 / 3



2 / 3



3 / 3

#77 HOLSA Paavo
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
2 | 1 | 0 | 1 | 100,00 % |
3 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
Skupaj | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
#31 KOLIN Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#38 FROBERG Eric Oscar
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 10 | 83,33 % |
2 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
3 | 9 | 2 | 7 | 77,78 % |
Skupaj | 33 | 5 | 28 | 84,85 % |
#30 AVSENIK Urban
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |