1 / 3
2 / 3
3 / 3
Udeležba:
- 94, 4, 8, 81, 82, 35
- 2, 8, 16, 17, 18, 30
France
Poland
1 / 3
2 / 3
3 / 3
1 / 3
2 / 3
3 / 3
#35 BUYSSE Henri Corentin
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
2 | 9 | 0 | 9 | 100,00 % |
3 | 8 | 0 | 8 | 100,00 % |
Skupaj | 20 | 0 | 20 | 100,00 % |
#31 PAPILLON Quentin
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#30 RASZKA Ondrej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 14 | 0 | 14 | 100,00 % |
3 | 10 | 1 | 9 | 90,00 % |
Skupaj | 31 | 1 | 30 | 96,77 % |
#29 MURRAY John
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |