HK Triglav Kranj - DP Kadeti 23/24
HK Triglav Kranj - Finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK Triglav Kranj - Polfinale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | CUZNAR Erik | 4 | 8 | 89 | 81 | 91.01 | 159:59 | 0.05 | 00:00 |
#69 | KLEMENC Jure | 4 | 6 | 53 | 47 | 88.68 | 82:54 | 0.07 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | GRADIŠAR Anže | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
#9 | JOŠT Matevž | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
#87 | HAFNER David | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#3 | THALER Andraž | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
#7 | KOŠIR Matej | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#71 | RAKOVIĆ Jaka | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#61 | LOŽAR Mark | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | SODNIK Martin | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#18 | TRATNIK Urban | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | BLATNIK Jure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | KURALT Jošt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | HAFNER Tadej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#81 | NAGLIČ OREHAR Rok | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#36 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | FRAS Jakob | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | STREHOVEC Jaka | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | PERČIČ Miha | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | 02.03.2024, 11:15 | Sij A Jesenice | 2 : 1 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
95 | 05.03.2024, 16:15 | HK Triglav Kranj | 4 : 3* | Sij A Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
97 | 09.03.2024, 17:45 | Sij A Jesenice | 7 : 3 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
99 | 12.03.2024, 16:15 | HK Triglav Kranj | 1 : 3 | Sij A Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
HK Triglav Kranj - Četrtfinale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#69 | KLEMENC Jure | 2 | 2 | 47 | 45 | 95.74 | 81:26 | 0.02 | 00:00 |
#33 | NEMANIČ Svit | 1 | 3 | 31 | 28 | 90.32 | 52:31 | 0.06 | 00:00 |
#1 | CUZNAR Erik | 2 | 3 | 23 | 20 | 86.96 | 38:34 | 0.08 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | GRADIŠAR Anže | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
#71 | RAKOVIĆ Jaka | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
#9 | JOŠT Matevž | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
#61 | LOŽAR Mark | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#3 | THALER Andraž | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#24 | HAFNER Tadej | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#36 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#7 | KOŠIR Matej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#87 | HAFNER David | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | BLATNIK Jure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#81 | NAGLIČ OREHAR Rok | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | FRAS Jakob | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | SODNIK Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | STREHOVEC Jaka | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | PERČIČ Miha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK Triglav Kranj - II. DEL
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#69 | KLEMENC Jure | 4 | 11 | 124 | 113 | 91.13 | 245:00 | 0.04 | 02:00 |
#1 | CUZNAR Erik | 2 | 5 | 48 | 43 | 89.58 | 120:00 | 0.04 | 00:00 |
#33 | NEMANIČ Svit | 5 | 9 | 73 | 64 | 87.67 | 189:05 | 0.05 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | GRADIŠAR Anže | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
#71 | RAKOVIĆ Jaka | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
#9 | JOŠT Matevž | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#61 | LOŽAR Mark | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#87 | HAFNER David | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#36 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 | BLATNIK Jure | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | KURALT Jošt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#71 | ULČAR Jan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#18 | TRATNIK Urban | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#81 | NAGLIČ OREHAR Rok | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#86 | KEMEC KALAN Jaka | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#3 | THALER Andraž | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | SODNIK Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | KOŠIR Matej | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#76 | FRAS Jakob | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | STREHOVEC Jaka | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#11 | PERČIČ Miha | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | HAFNER Tadej | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 23.12.2023, 16:00 | HK Slavija jr | 3 : 1 | HK Triglav Kranj | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
61 | 06.01.2024, 14:15 | HK Triglav Kranj | 0 : 3 | Sij A Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
66 | 13.01.2024, 16:30 | HK SŽ Olimpija | 3 : 0 | HK Triglav Kranj | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
70 | 20.01.2024, 18:30 | HK Triglav Kranj | 5 : 2 | HK Slavija jr | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
73 | 27.01.2024, 12:30 | Sij A Jesenice | 3 : 0 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
78 | 03.02.2024, 18:30 | HK Triglav Kranj | 3 : 2* | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
HK Triglav Kranj - I. DEL
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | CUZNAR Erik | 7 | 9 | 111 | 102 | 91.89 | 272:04 | 1.98 | 00:00 |
#33 | NEMANIČ Svit | 12 | 14 | 127 | 113 | 88.98 | 327:13 | 2.57 | 00:00 |
#69 | KLEMENC Jure | 8 | 12 | 94 | 82 | 87.23 | 239:00 | 3.01 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#16 | GRADIŠAR Anže | 14 | 15 | 10 | 25 | 1 | 0 |
#71 | RAKOVIĆ Jaka | 14 | 9 | 9 | 18 | 4 | 0 |
#87 | HAFNER David | 12 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 |
#9 | JOŠT Matevž | 12 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 |
#24 | HAFNER Tadej | 14 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 |
#71 | ULČAR Jan | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
#36 | ZUPAN ŠKRLJ Gaber | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |
#10 | STREHOVEC Jaka | 14 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
#12 | SODNIK Martin | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#61 | LOŽAR Mark | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
#11 | PERČIČ Miha | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#81 | NAGLIČ OREHAR Rok | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#7 | KOŠIR Matej | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#3 | THALER Andraž | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#86 | KEMEC KALAN Jaka | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#76 | FRAS Jakob | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | BLATNIK Jure | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | KURALT Jošt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20.09.2023, 18:00 | HK Triglav Kranj | 0 : 3 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
12 | 23.09.2023, 13:30 | HK Triglav Kranj | 1 : 2 | HK Slavija jr | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
15 | 30.09.2023, 12:00 | HK RST Pellet Celje | 1 : 3 | HK Triglav Kranj | Dvorana Celje | Zapisnik | ||
17 | 07.10.2023, 16:00 | HK Triglav Kranj | 4 : 5 | HKMK Bled | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
28 | 18.10.2023, 17:15 | Sij A Jesenice | 5 : 2 | HK Triglav Kranj | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
32 | 21.10.2023, 16:00 | HK Slavija jr | 1 : 5 | HK Triglav Kranj | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
34 | 28.10.2023, 16:30 | HK SŽ Olimpija | 0 : 5 | HK Triglav Kranj | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
23 | 15.11.2023, 18:00 | HK Triglav Kranj | 5 : 1 | HDK Maribor | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
43 | 18.11.2023, 11:15 | HDK Maribor | 2 : 5 | HK Triglav Kranj | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
48 | 22.11.2023, 18:00 | HK Triglav Kranj | 0 : 2 | Sij A Jesenice | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
51 | 25.11.2023, 18:30 | HK Triglav Kranj | 7 : 3 | HK RST Pellet Celje | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
53 | 02.12.2023, 14:30 | HKMK Bled | 5 : 1 | HK Triglav Kranj | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
2 | 06.12.2023, 19:15 | HDD Bled | 2 : 3* | HK Triglav Kranj | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
38 | 20.12.2023, 18:00 | HK Triglav Kranj | 6 : 3 | HDD Bled | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |