HK SŽ Olimpija - DP Kadeti 23/24
HK SŽ Olimpija - Finale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija |
---|
HK SŽ Olimpija - Polfinale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | HEBAR Gal | 4 | 12 | 110 | 98 | 89.09 | 198:19 | 0.06 | 00:00 |
#25 | KAVČIČ Jon | 4 | 6 | 25 | 19 | 76.00 | 40:11 | 0.15 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#9 | LESAR Lev | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
#11 | KUHAR Žiga | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 |
#18 | FRAS Oskar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#5 | JANEV Ognen | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#7 | PURKAT Jon | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#24 | VNUK Vid | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#19 | KOŠIR Lovro | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
#16 | KLEŠNIK Mark | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#17 | TROBIŠ Marko | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | BOGOMOLEC Tai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#13 | RAKUN Bor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | ŽUN Tomaž | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#14 | MIKLAVČIČ Vid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | VIDMAR Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | KRALJ Lan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | IVANOV Nikolay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | BAN KOSELJ Nik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | POŽENEL Matic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | SIMŠIČ Marcel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | PENKO Tilen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | HUTAR Jan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | VALENČIČ Žiga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | 02.03.2024, 16:15 | HK Slavija jr | 11 : 2 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
96 | 05.03.2024, 18:00 | HK SŽ Olimpija | 2 : 3 | HK Slavija jr | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
98 | 09.03.2024, 17:45 | HK Slavija jr | 2 : 3 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
100 | 12.03.2024, 14:45 | HK SŽ Olimpija | 1 : 2 | HK Slavija jr | Dvorana Tivoli | Zapisnik |
HK SŽ Olimpija - Četrtfinale
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | HEBAR Gal | 2 | 4 | 63 | 59 | 93.65 | 120:00 | 0.03 | 00:00 |
#25 | KAVČIČ Jon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 00:00 | 0.00 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#11 | KUHAR Žiga | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#5 | JANEV Ognen | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#13 | RAKUN Bor | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#18 | FRAS Oskar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#10 | ŽELEZEN Jure | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
#9 | LESAR Lev | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#23 | ŽUN Tomaž | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#15 | HUTAR Jan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#12 | BOGOMOLEC Tai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | BAN KOSELJ Nik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | PURKAT Jon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | SIMŠIČ Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | PENKO Tilen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | VIDMAR Martin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#24 | VNUK Vid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#16 | KLEŠNIK Mark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | TROBIŠ Marko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | KRALJ Lan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | VALENČIČ Žiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | KOŠIR Lovro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HK SŽ Olimpija - II. DEL
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | HEBAR Gal | 4 | 6 | 100 | 94 | 94.00 | 176:59 | 0.03 | 00:00 |
#25 | KAVČIČ Jon | 4 | 4 | 63 | 59 | 93.65 | 125:00 | 0.03 | 00:00 |
#1 | CHUZINOV Anatolii | 3 | 4 | 36 | 32 | 88.89 | 60:00 | 0.07 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | RAKUN Bor | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 |
#5 | JANEV Ognen | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
#16 | KLEŠNIK Mark | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
#10 | ŽELEZEN Jure | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
#9 | LESAR Lev | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#24 | VNUK Vid | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#18 | FRAS Oskar | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#21 | VALENČIČ Žiga | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
#17 | PENKO Tilen | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#17 | TROBIŠ Marko | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#11 | KUHAR Žiga | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#12 | SIMŠIČ Marcel | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#14 | MIKLAVČIČ Vid | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | POŽENEL Matic | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | VIDMAR Martin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | BOGOMOLEC Tai | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | KRALJ Lan | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | PURKAT Jon | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#19 | KOŠIR Lovro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | BAN KOSELJ Nik | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#23 | ŽUN Tomaž | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#15 | HUTAR Jan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 23.12.2023, 12:30 | Sij A Jesenice | 4 : 1 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
62 | 06.01.2024, 17:15 | HK SŽ Olimpija | 6 : 2 | HK Slavija jr | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
66 | 13.01.2024, 16:30 | HK SŽ Olimpija | 3 : 0 | HK Triglav Kranj | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
69 | 20.01.2024, 17:00 | HK SŽ Olimpija | 1 : 5 | Sij A Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
74 | 27.01.2024, 18:30 | HK Slavija jr | 2 : 6 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
78 | 03.02.2024, 18:30 | HK Triglav Kranj | 3 : 2* | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zlato polje | Zapisnik |
HK SŽ Olimpija - I. DEL
Vratarji
Št. | Vratar | GP | GA | SA | SVS | SVS% | TOI | GAA | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#25 | KAVČIČ Jon | 12 | 7 | 98 | 91 | 92.86 | 165:45 | 2.53 | 00:00 |
#25 | HEBAR Gal | 14 | 29 | 387 | 358 | 92.51 | 678:06 | 0.04 | 00:00 |
Igralci
Št. | Igralec | GP | G | A | PTS | PPG | SHG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#10 | ŽELEZEN Jure | 14 | 5 | 13 | 18 | 2 | 0 |
#11 | KUHAR Žiga | 10 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
#18 | FRAS Oskar | 11 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
#13 | RAKUN Bor | 7 | 8 | 1 | 9 | 3 | 0 |
#23 | ŽUN Tomaž | 14 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 |
#8 | VIDMAR Martin | 14 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 |
#5 | JANEV Ognen | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 |
#9 | LESAR Lev | 12 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
#19 | KOŠIR Lovro | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
#6 | BAN KOSELJ Nik | 14 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
#17 | TROBIŠ Marko | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
#16 | KLEŠNIK Mark | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#19 | KRALJ Lan | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
#7 | PURKAT Jon | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#15 | HUTAR Jan | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#24 | VNUK Vid | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
#3 | OMAN Patrik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | AREH Tim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#7 | IVANOV Nikolay | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#22 | POŽENEL Matic | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | PENKO Tilen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#21 | VALENČIČ Žiga | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | SIMŠIČ Marcel | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#12 | BOGOMOLEC Tai | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Datum | Domači | Rezultat | Gostje | Lokacija | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 20.09.2023, 18:00 | HK Triglav Kranj | 0 : 3 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zlato polje | Zapisnik | ||
11 | 23.09.2023, 12:05 | HK RST Pellet Celje | 2 : 1 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Celje | Zapisnik | ||
13 | 30.09.2023, 18:00 | HK SŽ Olimpija | 3 : 1 | Sij A Jesenice | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
20 | 11.10.2023, 18:55 | HDD Bled | 5 : 4 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
22 | 14.10.2023, 17:15 | HK SŽ Olimpija | 2 : 3* | HKMK Bled | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
27 | 18.10.2023, 18:30 | HK Slavija jr | 5 : 1 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Zalog | Zapisnik | ||
31 | 21.10.2023, 17:00 | HK SŽ Olimpija | 2 : 0 | HK RST Pellet Celje | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
1 | 24.10.2023, 19:15 | HK SŽ Olimpija | 6 : 5 | HDK Maribor | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
34 | 28.10.2023, 16:30 | HK SŽ Olimpija | 0 : 5 | HK Triglav Kranj | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
37 | 04.11.2023, 13:15 | HDK Maribor | 2 : 1 | HK SŽ Olimpija | Ledna dvorana Tabor | Zapisnik | ||
42 | 15.11.2023, 19:15 | HKMK Bled | 4 : 6 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Bled | Zapisnik | ||
47 | 22.11.2023, 18:00 | HK SŽ Olimpija | 1 : 0 | HK Slavija jr | Dvorana Tivoli | Zapisnik | ||
49 | 25.11.2023, 12:30 | Sij A Jesenice | 2 : 1 | HK SŽ Olimpija | Dvorana Podmežakla | Zapisnik | ||
56 | 05.12.2023, 19:15 | HK SŽ Olimpija | 6 : 3 | HDD Bled | Dvorana Tivoli | Zapisnik |