





















HK SŽ Olimpija (HKO)

HKMK Bled (HKB)

1 / 3






2 / 3





3 / 3








Podaljšek



HK SŽ Olimpija
HKMK Bled
1 / 3

2 / 3

3 / 3


Podaljšek

1 / 3



2 / 3




3 / 3






Podaljšek
#25 HEBAR Gal
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
2 | 13 | 0 | 13 | 100,00 % |
3 | 12 | 1 | 11 | 91,67 % |
OT | 4 | 0 | 4 | 100,00 % |
Skupaj | 41 | 2 | 39 | 95,12 % |
#1 KAVČIČ Jon
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
#3 JENKO Alexej
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 0 | 7 | 100,00 % |
2 | 13 | 1 | 12 | 92,31 % |
3 | 9 | 1 | 8 | 88,89 % |
OT | 3 | 0 | 3 | 100,00 % |
Skupaj | 32 | 2 | 30 | 93,75 % |
#1 LJUBIĆ Luka
Tretjina | SOG | GA | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|
1 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
2 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
3 | - | 0 | 0 | 0,00 % |
OT | - | 0 | 0 | 0,00 % |
Skupaj | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |