EC KAC - IHL U-15 Dečki 22/23

EC KAC - Končnica

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#3 DOLŽAN Luka 8 16 253 237 93.68 418:27 2.29 00:00
#1 STREUSSNIG Kilian 8 10 78 68 87.18 120:00 5.00 00:00
#1 TSCHARRE Nikolaus 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#11 SCHALL Tristan 7 7 3 10 0 1
#25 PETRITSCH Maximilian 5 0 6 6 0 0
#22 DOBROVOLNY Johannes 4 3 2 5 1 0
#9 SMOLNIKAR Tom 7 3 2 5 0 0
#7 VAN Ee Luc 4 1 4 5 1 0
#21 KLANFER Sebastian 7 1 4 5 0 0
#37 KAKL Philip 9 3 1 4 0 0
#10 CSEH Simon 6 2 2 4 0 0
#8 LEITNER Lennart Elias 7 0 4 4 0 0
#17 KOTSCHAN Fabian 8 2 1 3 0 0
#49 HOLZER Gabriel 9 0 2 2 0 0
#48 DESENBEKOWITSCH Nico 2 1 0 1 0 0
#11 NEUMANN Julian 3 1 0 1 0 0
#27 RAPOLDI Matteo 3 1 0 1 0 0
#28 OLSCHOK Maximilian 4 1 0 1 0 0
#15 WIEDERGUT Aaron 8 1 0 1 0 0
#13 BREIML Phillip 3 0 1 1 0 0
#18 BERGER David 4 0 1 1 0 0
#42 HERRNHOFER Julian 7 0 1 1 0 0
#19 WIESELTHALER Louie 7 0 1 1 0 0
#46 VOSPERINK Fraser 8 0 1 1 0 0
#8 LETTKEMANN Pascal 1 0 0 0 0 0
#40 KAU Lennart 1 0 0 0 0 0
#24 SCHIMIK Leon 1 0 0 0 0 0
#29 OTTOWITZ Tobias 1 0 0 0 0 0
#25 DIAMANT Phillipp 2 0 0 0 0 0
#33 JAMNIG Samuel 2 0 0 0 0 0
#14 TAXACHER Silvio 2 0 0 0 0 0
#47 MOSSER Dominik 3 0 0 0 0 0
#41 VUORI Emil 4 0 0 0 0 0
#16 LINTNER Emma 4 0 0 0 0 0
#12 LAMPICHLER Damian 5 0 0 0 0 0
#30 KASCHITZ Julian 6 0 0 0 0 0
#26 RESSI Ilian 6 0 0 0 0 0
#20 WIESER Elias 7 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
100 23.02.2023, 17:45 HKMK Bled 3 : 5 EC KAC Dvorana Bled Zapisnik
104 01.03.2023, 17:55 EC KAC 4 : 3* HKMK Bled Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
112 09.03.2023, 17:00 HK Triglav Kranj 2 : 3 EC KAC Dvorana Zlato polje Zapisnik
116 14.03.2023, 16:45 HK Triglav Kranj 4 : 5* EC KAC Dvorana Zlato polje Zapisnik
124 19.03.2023, 11:30 Sij Acroni Jesenice 8 : 0 EC KAC Dvorana Podmežakla Zapisnik
125 22.03.2023, 17:40 EC KAC 1 : 2 Sij Acroni Jesenice Sepp Puschnig-Halle Zapisnik
126 26.03.2023, 11:30 Sij Acroni Jesenice 2 : 3 EC KAC Dvorana Podmežakla Zapisnik
127 29.03.2023, 18:25 EC KAC 3 : 1 Sij Acroni Jesenice Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
128 02.04.2023, 12:30 Sij Acroni Jesenice 1 : 3 EC KAC Dvorana Podmežakla Zapisnik

EC KAC - Redni del

Vratarji

Št. Vratar GP GA SA SVS SVS% TOI GAA PIM
#3 DOLŽAN Luka 7 24 237 213 89.87 422:12 3.41 00:00
#1 TSCHARRE Nikolaus 8 11 99 88 88.89 101:23 6.51 00:00
#3 POLICAR Maximilian 6 15 127 112 88.19 200:00 4.50 00:00
#1 STREUSSNIG Kilian 11 25 177 152 85.88 296:52 5.05 00:00
#1 HABERL Jonas 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00
#35 KORDASCH Marcel 1 0 0 0 0.00 00:00 0.00 00:00

Igralci

Št. Igralec GP G A PTS PPG SHG
#11 SCHALL Tristan 5 19 6 25 2 2
#9 SMOLNIKAR Tom 7 10 4 14 1 1
#49 HOLZER Gabriel 9 4 6 10 1 0
#71 WAGNER Emil 5 4 5 9 0 0
#41 VUORI Emil 15 5 3 8 0 0
#30 KASCHITZ Julian 5 3 5 8 0 0
#12 LAMPICHLER Damian 9 3 5 8 1 0
#37 KAKL Philip 9 2 6 8 0 0
#10 CSEH Simon 6 5 2 7 2 0
#47 MOSSER Dominik 7 4 3 7 0 0
#48 DESENBEKOWITSCH Nico 10 4 2 6 0 1
#42 HERRNHOFER Julian 3 3 3 6 0 0
#7 VAN Ee Luc 2 2 4 6 1 0
#19 WIESELTHALER Louie 9 1 5 6 0 0
#28 OLSCHOK Maximilian 10 2 3 5 0 0
#17 KOTSCHAN Fabian 5 1 4 5 0 0
#11 NEUMANN Julian 9 1 4 5 0 0
#26 RESSI Ilian 9 4 0 4 1 0
#33 JAMNIG Samuel 8 2 2 4 0 0
#24 SCHIMIK Leon 10 0 4 4 0 0
#18 BERGER David 10 2 1 3 0 0
#22 DOBROVOLNY Johannes 1 1 2 3 0 0
#27 RAPOLDI Matteo 6 1 2 3 0 0
#20 WIESER Elias 13 1 2 3 1 0
#47 LESCHANZ Leonardo 4 0 3 3 0 0
#25 DIAMANT Phillipp 7 0 3 3 0 0
#44 FILIPPITSCH Matteo 2 2 0 2 0 0
#16 LINTNER Emma 2 2 0 2 0 0
#8 LETTKEMANN Pascal 7 1 1 2 0 0
#46 VOSPERINK Fraser 10 1 1 2 0 0
#50 MULLER Florian 3 0 2 2 0 0
#40 KAU Lennart 7 0 2 2 0 0
#21 KLANFER Sebastian 1 1 0 1 0 0
#23 KLEMEN Yannic 4 1 0 1 0 0
#29 OTTOWITZ Tobias 6 1 0 1 0 0
#25 PETRITSCH Maximilian 1 0 1 1 0 0
#8 LEITNER Lennart Elias 1 0 1 1 0 0
#14 TAXACHER Silvio 7 0 1 1 0 0
#13 BREIML Phillip 9 0 1 1 0 0
#26 KOSCHIER Maurice 1 0 0 0 0 0
#45 OBRIST Gregor 1 0 0 0 0 0
#12 WADEL Maurice 1 0 0 0 0 0
#45 LEITNER Paul 4 0 0 0 0 0
#43 LOSCHER Fabio 5 0 0 0 0 0
#15 BACHLER Britta 6 0 0 0 0 0
#15 WIEDERGUT Aaron 6 0 0 0 0 0


# Datum Domači Rezultat Gostje Lokacija  
1 25.09.2022, 18:00 HDK Maribor 5 : 1 EC KAC Ledna dvorana Tabor Zapisnik
10 02.10.2022, 13:30 HK SŽ Olimpija 3 : 6 EC KAC Dvorana Tivoli Zapisnik
11 09.10.2022, 17:00 Sij Acroni Jesenice 3 : 4 EC KAC Dvorana Podmežakla Zapisnik
18 16.10.2022, 14:49 HDD Bled 5 : 12 EC KAC Dvorana Bled Zapisnik
27 30.10.2022, 12:00 HK LedX Celje 4 : 3 EC KAC Dvorana Celje Zapisnik
35 06.11.2022, 15:30 HK Triglav Kranj 4 : 7 EC KAC Dvorana Zlato polje Zapisnik
40 18.11.2022, 18:30 EC KAC 8 : 9 HK Slavija Junior Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
41 25.11.2022, 18:30 EC KAC 3 : 5 Sij Acroni Jesenice Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
51 09.12.2022, 17:55 EC KAC 6 : 3 Select Team BG Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
23 16.12.2022, 17:15 EC KAC 6 : 9 HKMK Bled Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
58 22.12.2022, 18:15 HKMK Bled 1 : 6 EC KAC Dvorana Bled Zapisnik
70 15.01.2023, 12:10 EC KAC 6 : 7* HK SŽ Olimpija Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
71 20.01.2023, 17:25 EC KAC 1 : 2* HDK Maribor Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
48 26.01.2023, 17:00 EC KAC 7 : 5 HDD Bled Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
80 29.01.2023, 13:00 HK Slavija Junior 3 : 5 EC KAC Dvorana Zalog Zapisnik
62 02.02.2023, 18:10 EC KAC 1 : 4 HK LedX Celje Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
85 05.02.2023, 18:10 EC KAC 3 : 1 HK Triglav Kranj Kärntner Eissportzentrum Zapisnik
86 14.02.2023, 10:00 Select Team BG 3 : 8 EC KAC Dvorana Pionir Zapisnik Posnetek tekme