V nedeljo, 14. 12. 2014, je v 13 letu starosti tragično preminil član Hokejskega Drsalnega Kluba Maribor Jurij Pisnik. Pri Hokejski zvezi Slovenije izrekamo iskreno sožalje staršem, sorodnikom in prijateljem.
Slovenski hokej žaluje
16. decembra 2014 HZS PR


DP Člani 21/22
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HDD Sij A Jesenice | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 71 | 36 |
2 | ![]() | HK Slavija Junior | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 32 | 35 |
3 | ![]() | HK Triglav | 14 | 8 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 |
4 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 14 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 19 |
5 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | -8 | 19 |
6 | ![]() | HKMK Bled | 14 | 3 | 3 | 2 | 6 | -24 | 17 |
7 | ![]() | HK Celje | 14 | 1 | 1 | 3 | 9 | -41 | 8 |
8 | ![]() | HDK Maribor | 14 | 0 | 1 | 2 | 11 | -48 | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 10 |
![]() | HK Triglav | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav | 0 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 7 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 1 |
![]() | HK Triglav | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
![]() | HDD Sij A Jesenice | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij A Jesenice | 0 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 14 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 3 |

IHL Člani 21/22
Skupina A
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Slavija Junior | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 16 | 20 |
2 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 18 | 17 |
3 | ![]() | HK Triglav | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 16 |
4 | ![]() | KHL Sisak | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | -3 | 15 |
5 | ![]() | SKHL Crvena Zvezda | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 |
6 | ![]() | HKMK Bled | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | -37 | 4 |
Skupina B
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Celje | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 24 | 23 |
2 | ![]() | KHL Mladost | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 10 | 19 |
3 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 17 | 18 |
4 | ![]() | KHL Zagreb | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | -2 | 12 |
5 | ![]() | HK Vojvodina | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | -14 | 6 |
6 | ![]() | KHL Medveščak Mladi | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -35 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 2 |
![]() | HK Triglav | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav | 1 |
![]() | HK Slavija Junior | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 2 |
![]() | HK Triglav | 3 |
zapisnik tekme
![]() | SKHL Crvena Zvezda | 2 |
![]() | HK Slavija Junior | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 3 |
![]() | HK Triglav | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 4 |
![]() | SKHL Crvena Zvezda | 2 |

DP Mladinci 21/22
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 19 | 15 | 0 | 0 | 4 | 54 | 45 |
2 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 19 | 13 | 1 | 2 | 3 | 42 | 43 |
3 | ![]() | HK Slavija Junior | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 37 | 41 |
4 | ![]() | HK Triglav | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 33 |
5 | ![]() | HDK Maribor | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | -46 | 14 |
6 | ![]() | HK Celje | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | -115 | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 2 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 4 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 5 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 4 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 2 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 4 |

IHL Kadeti U-17 21/22
Skupina A
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 17 | 18 |
2 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -2 | 11 |
3 | ![]() | HK Triglav | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -8 | 7 |
4 | ![]() | HDK Maribor | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -7 | 6 |
Skupina B
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Slavija Junior | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 30 | 17 |
2 | ![]() | HKMK Bled | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 26 | 15 |
3 | ![]() | Team Zagreb | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 | 9 |
4 | ![]() | HK Celje | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -40 | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 3* |
![]() | HKMK Bled | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 2 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 4* |
![]() | HKMK Bled | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 2* |
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 1 |
![]() | HKMK Bled | 2* |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 5 |
![]() | HDK Maribor | 2 |

IHL Dečki U-15 21/22
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 77 | 45 |
2 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 18 | 14 | 1 | 0 | 3 | 85 | 44 |
3 | ![]() | EC KAC | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 85 | 44 |
4 | ![]() | HK Triglav | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 53 | 40 |
5 | ![]() | HKMK Bled | 18 | 8 | 1 | 0 | 9 | 15 | 26 |
6 | ![]() | EC VSV | 18 | 8 | 0 | 0 | 10 | 17 | 24 |
7 | ![]() | HK Slavija Junior | 18 | 4 | 2 | 1 | 11 | -23 | 17 |
8 | ![]() | HK Celje | 18 | 3 | 2 | 1 | 12 | -86 | 14 |
9 | ![]() | HDK Maribor | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | -79 | 13 |
10 | ![]() | HDD Bled | 18 | 0 | 0 | 3 | 15 | -144 | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 3 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav | 7 |
![]() | EC KAC | 1 |
zapisnik tekme
![]() | EC KAC | 2 |
![]() | HK Triglav | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 7 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 8 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 8 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 6 |
![]() | EC KAC | 0 |

IHL Mlajši dečki U-13 21/22
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK Celje | 17 | 16 | 0 | 0 | 1 | 129 | 48 |
2 | ![]() | EC KAC | 18 | 13 | 0 | 1 | 4 | 83 | 40 |
3 | ![]() | HKMK Bled | 17 | 10 | 1 | 3 | 3 | 68 | 35 |
4 | ![]() | EC VSV | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 45 | 35 |
5 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 18 | 10 | 1 | 0 | 7 | 45 | 32 |
6 | ![]() | HK Slavija Junior | 18 | 8 | 3 | 1 | 6 | 17 | 31 |
7 | ![]() | HK Triglav | 18 | 6 | 0 | 1 | 11 | -33 | 19 |
8 | ![]() | HD Hidria Jesenice | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | -28 | 18 |
9 | ![]() | HDK Maribor | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | -129 | 6 |
10 | ![]() | HDD Bled | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | -197 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Celje | 9 |
![]() | EC KAC | 4 |
zapisnik tekme
![]() | EC KAC | 2 |
![]() | HK Celje | 3 |
zapisnik tekme
![]() | EC VSV | 3 |
![]() | HKMK Bled | 4 |
zapisnik tekme
![]() | HK Celje | 7 |
![]() | EC KAC | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HKMK Bled | 4 |
![]() | EC VSV | 2 |
zapisnik tekme
![]() | EC KAC | 3 |
![]() | HKMK Bled | 0 |

IHL Članice 21/22
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HK SŽ Olimpija | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 36 | 28 |
2 | ![]() | HK Triglav Kranj | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 44 | 24 |
3 | ![]() | HDK Maribor | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 20 |
4 | ![]() | HK Siscia | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -99 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | HK Triglav Kranj | 9 |
![]() | HK Siscia | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HDK Maribor | 4 |
![]() | HK Triglav Kranj | 2 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 8 |
![]() | HK Siscia | 1 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 5 |
![]() | HDK Maribor | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK Siscia | 0 |
![]() | HK Triglav Kranj | 11 |
zapisnik tekme
![]() | HDK Maribor | 3 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 4 |

Pokal Slovenije 21/22
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij A Jesenice | 1 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HD Hidria Jesenice | 0 |
![]() | HK SŽ Olimpija | 10 |
zapisnik tekme
![]() | HK Slavija Junior | 0 |
![]() | HDD Sij A Jesenice | 7 |
zapisnik tekme
![]() | HK SŽ Olimpija | 6 |
![]() | HK Triglav | 3 |
zapisnik tekme
![]() | HK Celje | 0 |
![]() | HD Hidria Jesenice | 6 |
zapisnik tekme
![]() | HDD Sij A Jesenice | 16 |
![]() | HKMK Bled | 1 |

4NT U-18
# | Ekipa | GP | W | W* | L* | L | ± | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | ![]() | France | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 |
3 | ![]() | Hungary | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10 | 0 |
zapisnik tekme
![]() | Hungary | 1 |
![]() | France | 6 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 5 |
![]() | Hungary | 0 |
zapisnik tekme
![]() | France | 3 |
![]() | Slovenia | 5 |
zapisnik tekme
![]() | Slovenia | 8 |
![]() | France | 4 |