Slovensko hokejsko reprezentanco čaka danes ob 16.15 tekma proti Združenim državam Amerike, a katero so risi do zdaj odigrali pet tekem in vedno izgubili. Izbranci Matjaža Kopitarja potrebujejo vsaj točko, če želijo še naprej upati o obstanku med elito.
No | Name | Sh./Ca. | Height | Weight | Date of Birth | Club |
Goalkeepers | ||||||
1 | CAMPBELL Jack | L | 191 | 83/183 | 09.01.1992 | Texas Stars |
37 | HELLEBUYCK Connor | L | 193 | 91/201 | 19.05.1993 | St. Johns IceCaps |
Defenders | ||||||
3 | JONES Seth | R | 193 | 93/205 | 03.10.1994 | Nashville Predators |
5 | MURPHY Connor | R | 193 | 96/212 | 26.03.1993 | Arizona Coyotes |
6 | REILLY Mike | L | 185 | 83/183 | 13.07.1993 | University of Minnesota |
17 | MOORE JR John | L | 191 | 92/203 | 19.11.1990 | Arizona Coyotes |
24 | REDMOND Zach | R | 188 | 93/205 | 26.07.1988 | Colorado Avalanche |
27 | FAULK Justin | R | 183 | 98/216 | 20.03.1992 | Carolina Hurricanes |
47 | KRUG Torey | L | 175 | 82/181 | 12.04.1991 | Boston Bruins |
51 | GARDINER Jake | L | 188 | 83/183 | 04.07.1990 | Toronto Maple Leafs |
Forwards | ||||||
9 | EICHEL Jack | R | 185 | 87 | 28.10.1996 | Boston University |
12 | SMITH Ben | R | 180 | 93 | 11.07.1988 | San Jose Sharks |
13 | BONINO Nick | L | 185 | 89 | 20.04.1988 | Vancouver Canucks |
14 | MOSES Steve | R | 175 | 77 | 09.08.1989 | Jokerit Helsinki |
19 | VESEY Jimmy | L | 191 | 92 | 26.05.1993 | Harvard University |
21 | LARKIN Dylan | L | 183 | 78 | 30.07.1996 | University of Michigan |
22 | LEWIS Trevor | R | 185 | 90 | 08.01.1987 | Los Angeles Kings |
23 | HENDRICKS Matt | L | 183 | 96 | 17.06.1981 | Edmonton Oilers |
26 | MORIN Jeremy | R | 185 | 87 | 16.04.1991 | Columbus Blue Jackets |
29 | NELSON Brock | L | 191 | 89 | 15.10.1991 | New York Islanders |
36 | ARCOBELLO Mark | R | 173 | 78 | 12.08.1988 | Arizona Coyotes |
42 | SEXTON Dan | R | 178 | 77 | 29.04.1987 | Neftekhimik Nizhnekamsk |
90 | LEE Anders | L | 188 | 102 | 03.07.1990 | New York Islanders |
Function | Name | Citizenship | Date of Birth |
Head Coach | RICHARDS Todd | USA | 20 Oct 1966 |
Assistant Coach | BYLSMA Dan | USA | 19.09.1970 |
Assistant Coach | CARVEL Greg | USA | 17.08.1970 |
General Manager | JOHANNSON Jim | USA | 10.03.1964 |
Equipment Manager | HEALY Jamie | USA | 30.07.1971 |
Physiotherapist | VOGT Mike | USA | 10.01.1971 |
Team Doctor | SHINDLE Mike | USA | 11.05.1976 |
Media Manager | FISCHER Dave | USA | 15.06.1964 |
Podatki o ZDA | |
Članica IIHF od | 1920 |
Registriranih igralcev | 519,417 |
Članskih igralcev | 149,884 |
Igralcev v nižjih kategorijah | 302,303 |
Ženskih igralk | 67,23 |
Sodnikov | 23413 |
Hokejskih dvoran | 1,898 |
Zunanjih drsališč | 500 |
Prebivalstvo | 318,892,103 |
Predsednik zveze | Ron DeGregorio |
Moški na IIHF lestvici | 6 |
Ženske na IIHF lestvici | 2 |