Četrti nasprotnik Slovenije bo na svetovnem prvenstvu na Češkem reprezentanca Finske. Risi so se z levi pomerili do zdaj štirikrat, trikrat so zmago slavili Finci, enkrat pa se je tekma končala brez zmagovalca.
No | Name | Sh./Ca. | Height | Weight | Date of Birth | Club |
Vratarji/Goalkeepers | ||||||
32 | SAROS Juuse | L | 179 | 82 | 19.04.1995 | HPK Hameenlinna |
33 | ENGREN Atte | L | 185 | 84 | 19.02.1988 | Atlant Mytishi |
35 | RINNE Pekka | L | 196 | 89 | 03.11.1982 | Nashville Predators |
Branilci/Defenders | ||||||
2 | JOKIPAKKA Jyrki | L | 190 | 90 | 20.08.1991 | Dallas Stars |
6 | MANTYLA Tuukka | L | 173 | 82 | 25.05.1981 | Amur Khabarovsk |
7 | LINDELL Esa | L | 191 | 94 | 23.05.1994 | Assat Pori |
18 | LEPISTO Sami | L | 185 | 88 | 17.10.1984 | Avtomobilist Yekaterinburg |
28 | SALMELA Anssi | L | 185 | 91 | 13.08.1984 | Farjestad Karlstad |
38 | HIETANEN Juuso | R | 180 | 85 | 14.06.1985 | Torpedo Nizhni Novgorod |
55 | OHTAMAA Atte | L | 188 | 92 | 06.11.1987 | Jokerit Helsinki |
63 | JAAKOLA Topi | L | 188 | 90 | 15.11.1983 | Jokerit Helsinki |
Napadalci/Forwards | ||||||
15 | RUUTU Tuomo | L | 184 | 94 | 16.02.1983 | New Jersey Devils |
16 | BARKOV Aleksander | L | 191 | 96 | 02.09.1995 | Florida Panthers |
20 | PESONEN Janne | L | 181 | 83 | 11.05.1982 | Skelleftea AIK |
23 | LOUHIVAARA Ossi | R | 186 | 89 | 31.08.1983 | Lausanne HC |
24 | KEMPPAINEN Joonas | R | 188 | 95 | 07.04.1988 | Karpat Oulu |
25 | HYTONEN Juha-Pekka | L | 178 | 84 | 22.05.1981 | Lausanne HC |
26 | IMMONEN Jarkko | R | 186 | 96 | 19.04.1982 | Torpedo Nizhni Novgorod |
27 | KONTIOLA Petri | R | 182 | 92 | 04.10.1984 | Lokomotiv Yaroslavl |
36 | JOKINEN Jussi | L | 183 | 87 | 01.04.1983 | Florida Panthers |
41 | PIHLSTROM Antti | L | 180 | 82 | 22.10.1984 | Salavat Yulayev Ufa |
50 | AALTONEN Juhamatti | R | 184 | 85 | 04.06.1985 | Jokerit Helsinki |
70 | HARTIKAINEN Teemu | L | 186 | 100 | 03.05.1990 | Salavat Yulayev Ufa |
71 | KOMAROV Leo | L | 180 | 90 | 23.01.1987 | Toronto Maple Leafs |
72 | DONSKOI Joonas | R | 183 | 84 | 13.04.1992 | Karpat Oulu |
V finskem štabu je tudi Sloveniji dobro znani Kari Savolainen.
Function | Name | Citizenship | Date of Birth |
Head Coach | JALONEN Kari | FIN | 06.01.1960 |
Assistant Coach | MARJAMAKI Lauri | FIN | 29.05.1977 |
Assistant Coach | MOISANEN Ari | FIN | 07.09.1971 |
Assistant Coach | PELTONEN Ville | FIN | 24.05.1973 |
General Manager | LEHTINEN Jere | FIN | 24.06.1973 |
Team Leader | SAVOLAINEN Kari | FIN | 19.06.1955 |
Equipment Manager | KOIVUNEN Riku | FIN | 21.03.1976 |
Team Doctor | HAKKARAINEN Harri | FIN | 12.01.1970 |
Podatki o Finski | |
Članica IIHF od | 10.02.1928 |
Registriranih igralcev | 73,682 |
Članskih igralcev | 28,589 |
Igralcev v nižjih kategorijah | 39,263 |
Ženskih igralk | 5,83 |
Sodnikov | 1,821 |
Hokejskih dvoran | 260 |
Zunanjih drsališč | 28 |
Prebivalstvo | 5,268,799 |
Predsednik zveze | Kalervo Kummola |
Moški na IIHF lestvici | 2 |
Ženske na IIHF lestvici | 4 |
Foto: Drago Cvetanovič
[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109735500980310894305/albumid/6146442561402637441?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]