Slovenska hokejska reprezentanca danes zvečer zaključuje nastope na svetovnem prvenstvu elitne divizije. V Ostravi se bo za konec pomerila proti Danski.
No | Name | Sh./Ca. | Height | Weight | Date of Birth | Club |
Goalkeepers | ||||||
1 | GALBRAITH Patrick | L | 183 | 81 | 11.03.1986 | Karlskrona HK |
32 | DAHM Sebastian | L | 182 | 80 | 28.02.1987 | Rodovre Mighty Bulls |
Defenders | ||||||
4 | BOEDKER Mads | L | 175 | 80 | 31.08.1987 | SonderjyskE Vojens |
5 | NIELSEN Daniel | R | 183 | 80 | 31.10.1980 | Herning Blue Fox |
8 | ULDALL Bjorn | L | 180 | 76 | 10.04.1994 | Herning Blue Fox |
22 | LAURIDSEN Markus | L | 188 | 89 | 28.02.1991 | Lake Erie Monsters |
25 | LAURIDSEN Oliver | L | 197 | 104 | 24.03.1989 | Lehigh Valley Phantoms |
28 | KRISTENSEN Emil | R | 184 | 81 | 20.09.1992 | IK Oskarshamn |
41 | JENSEN Jesper B. | L | 183 | 84 | 30.07.1991 | Farjestad Karlstad |
Forwards | ||||||
9 | STORM Frederik | L | 180 | 86 | 20.02.1989 | Malmo Redhawks |
11 | BJORKSTRAND Patrick | L | 184 | 87 | 01.07.1992 | Medvescak Zagreb |
13 | GREEN Morten | L | 183 | 88 | 19.03.1981 | Schwenninger Wild Wings |
14 | STARKOV Kirill | L | 184 | 95 | 31.03.1987 | Red Ice Martigny |
19 | STAAL Kim | R | 182 | 87 | 10.03.1978 | Tohoku Free Blades |
27 | BJORKSTRAND Oliver | R | 183 | 79 | 10.04.1995 | Portland Winterhawks |
29 | MADSEN Morten | L | 190 | 87 | 16.01.1987 | Hamburg Freezers |
33 | JAKOBSEN Julian | L | 184 | 87 | 11.04.1987 | Hamburg Freezers |
37 | POULSEN Anders | L | 182 | 86 | 18.01.1991 | IK Oskarshamn |
38 | POULSEN Morten | L | 184 | 84 | 09.09.1988 | IK Oskarshamn |
40 | JENSEN Jesper | L | 183 | 80 | 05.02.1987 | Rogle Angelholm |
43 | HARDT Nichlas | L | 177 | 80 | 06.07.1988 | Linkopings HC |
48 | JENSEN Nicholas | L | 189 | 90 | 08.04.1989 | Aalborg Pirates |
50 | HANSEN Mathias | L | 200 | 108 | 03.07.1993 | Frederikshavn White Hawks |
53 | SPELLING Thomas | R | 186 | 80 | 09.02.1993 | SonderjyskE Vojens |
Function | Name | Citizenship | Date of Birth |
Head Coach | KARLSSON Jan | SWE | 28.08.1958 |
Assistant Coach | JONSSON Tomas | SWE | 12.04.1960 |
Assistant Coach | MOLLER-HANSEN Theis | DEN | 11.08.1982 |
General Manager | PEDERSEN Kim | DEN | 06.02.1973 |
Team Leader | NEDERMARK Esben | DEN | 17.05.1959 |
Equipment Manager | DAHLMANN Ole | DEN | 27.04.1952 |
Physiotherapist | ESMARK Carsten Ole | DEN | 03.05.1972 |
Team Video Coach | GREEN Flemming | DEN | 03.03.1969 |
Podatki o Danski | |
Članica IIHF od | 27.apr.46 |
Registriranih igralcev | 4,252 |
Članskih igralcev | 1,678 |
Igralcev v nižjih kategorijah | 2,174 |
Ženskih igralk | 400 |
Sodnikov | 111 |
Hokejskih dvoran | 25 |
Zunanjih drsališč | 0 |
Prebivalstvo | 5,569,077 |
Predsednik zveze | Henrik Bach Nielsen |
Moški na IIHF lestvici | 15 |
Ženske na IIHF lestvici | 11 |
Foto: Drago Cvetanovič
[pe2-gallery album=”http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/109735500980310894305/albumid/6148248590702290961?alt=rss&hl=en_US&kind=photo” ]