IHL - International Hockey League 18/19
DP Člani 18/19
IHL - Mladinci U18 18/19
IHL - Kadeti U16 18/19
IHL - Dečki U14 18/19
IHL - Mlajši dečki U12 18/19
DP Članice 18/19
Pokal Slovenije 2018
EIHC Tournament na BLEDU
PRIPRAVLALNA PRIJATELJSKA TEKMA U18
Mednarodna poletna hokey liga Bled 2018
PRIJATELJSKA TEKMA
Mednarodni turnir mladincev U18
Prijateljske tekme članske reprezentance
IHL - International Hockey League 2017-2018
DP Člani 17/18
IHL Mladinci U-18 17/18
IHL Kadeti U-16 17/18
IHL Dečki U-14 17/18
IHL Mlajši dečki U-12 17/18
DP Članice 17/18
EIH Challenge 2017/18
2018 IIHF W.C. U-20 Div. I Sk. B
International Junior U20 Tournament
Prijateljske tekme reprezentance U20
Pokal Slovenije 2017
Tevž VALENTIČ #69
Statistika igralca
GP186
G8
A15
PTS23
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | G | A | PTS | PIM | +/- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 / 25 | HK Slavija jr | DP Člani 24/25Redni del | 8 | 0 | 1 | 1 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 / 25 | HK Slavija jr | 20 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK Slavija jr | DP Člani 23/24I. DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 / 24 | HK Slavija jr | IHL Člani 23/24Redni del | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 / 23 | HK Slavija Junior | 22 | 3 | 4 | 7 | 41 | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 / 22 | HK Slavija Junior | 26 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 / 21 | HK Slavija Junior | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 / 20 | HK Slavija Junior | 27 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 / 19 | HK Slavija Junior | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 / 18 | HK Slavija Junior | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupaj | 186 | 8 | 15 | 23 | 88 | +2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistika vratarja
| Sezona | Ekipa | Tekmovanje | GP | GAA | SVS% | SO | W-L-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 / 20 | HK Slavija Junior | IHL - Mladinci - U19 -19/20 | 2 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1-0-0 |
| Skupaj | 2 | 0,00 | 100,00 | 0 | 1-0-0 | ||